Liste de blocs
| Bloc | Validateur | Total des txns | Taille de bloc | Gaz utilisé | Frais de base par Gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
14/03/2026 17:43:30 | 1 | 801 | 56 414 0,15 % | 7 | ||
14/03/2026 17:43:27 | 2 | 989 | 112 816 0,29 % | 7 | ||
14/03/2026 17:43:24 | 3 | 1 111 | 133 840 0,34 % | 7 | ||
14/03/2026 17:43:21 | 2 | 859 | 42 000 0,11 % | 7 | ||
14/03/2026 17:43:18 | 3 | 1 047 | 76 670 0,2 % | 7 | ||
14/03/2026 17:43:15 | 1 | 737 | 21 000 0,06 % | 7 | ||
14/03/2026 17:43:12 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
14/03/2026 17:43:09 | 1 | 737 | 21 000 0,06 % | 7 | ||
14/03/2026 17:43:06 | 2 | 925 | 77 414 0,2 % | 7 | ||
14/03/2026 17:43:03 | 1 | 737 | 21 000 0,06 % | 7 | ||
14/03/2026 17:43:00 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
14/03/2026 17:42:57 | 1 | 801 | 56 414 0,15 % | 7 | ||
14/03/2026 17:42:54 | 1 | 801 | 34 670 0,09 % | 7 | ||
14/03/2026 17:42:51 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
14/03/2026 17:42:48 | 2 | 924 | 55 670 0,14 % | 7 | ||
14/03/2026 17:42:45 | 2 | 989 | 112 768 0,29 % | 7 | ||
14/03/2026 17:42:42 | 2 | 989 | 91 084 0,23 % | 7 | ||
14/03/2026 17:42:39 | 2 | 924 | 55 670 0,14 % | 7 | ||
14/03/2026 17:42:36 | 2 | 925 | 77 390 0,2 % | 7 | ||
14/03/2026 17:42:33 | 2 | 989 | 69 340 0,18 % | 7 |
