Liste de blocs
| Bloc | Validateur | Total des txns | Taille de bloc | Gaz utilisé | Frais de base par Gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
14/03/2026 13:22:51 | 3 | 1 047 | 76 670 0,2 % | 7 | ||
14/03/2026 13:22:48 | 2 | 859 | 42 000 0,11 % | 7 | ||
14/03/2026 13:22:45 | 2 | 989 | 69 340 0,18 % | 7 | ||
14/03/2026 13:22:42 | 3 | 1 047 | 76 670 0,2 % | 7 | ||
14/03/2026 13:22:39 | 2 | 989 | 69 328 0,18 % | 7 | ||
14/03/2026 13:22:36 | 1 | 801 | 34 670 0,09 % | 7 | ||
14/03/2026 13:22:33 | 1 | 737 | 21 000 0,06 % | 7 | ||
14/03/2026 13:22:30 | 3 | 1 111 | 112 060 0,29 % | 7 | ||
14/03/2026 13:22:27 | 1 | 801 | 56 390 0,15 % | 7 | ||
14/03/2026 13:22:24 | 2 | 924 | 55 682 0,14 % | 7 | ||
14/03/2026 13:22:21 | 2 | 925 | 77 390 0,2 % | 7 | ||
14/03/2026 13:22:18 | 2 | 925 | 77 414 0,2 % | 7 | ||
14/03/2026 13:22:15 | 1 | 801 | 34 670 0,09 % | 7 | ||
14/03/2026 13:22:12 | 2 | 989 | 69 328 0,18 % | 7 | ||
14/03/2026 13:22:09 | 1 | 1 511 | 103 077 0,26 % | 7 | ||
14/03/2026 13:22:06 | 3 | 1 111 | 133 804 0,34 % | 7 | ||
14/03/2026 13:22:03 | 1 | 801 | 56 426 0,15 % | 7 | ||
14/03/2026 13:22:00 | 2 | 989 | 69 340 0,18 % | 7 | ||
14/03/2026 13:21:57 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
14/03/2026 13:21:54 | 2 | 859 | 42 000 0,11 % | 7 |
