Liste de blocs
| Bloc | Validateur | Total des txns | Taille de bloc | Gaz utilisé | Frais de base par Gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
16/03/2026 15:56:18 | 3 | 1 755 | 145 077 0,37 % | 7 | ||
16/03/2026 15:56:15 | 3 | 1 175 | 169 146 0,43 % | 7 | ||
16/03/2026 15:56:12 | 2 | 989 | 112 828 0,29 % | 7 | ||
16/03/2026 15:56:09 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
16/03/2026 15:56:06 | 3 | 1 532 | 112 084 0,29 % | 7 | ||
16/03/2026 15:56:03 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
16/03/2026 15:56:00 | 1 | 801 | 56 378 0,15 % | 7 | ||
16/03/2026 15:55:57 | 2 | 989 | 112 768 0,29 % | 7 | ||
16/03/2026 15:55:54 | 1 | 801 | 56 390 0,15 % | 7 | ||
16/03/2026 15:55:51 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
16/03/2026 15:55:48 | 1 | 801 | 56 390 0,15 % | 7 | ||
16/03/2026 15:55:45 | 3 | 1 175 | 169 266 0,43 % | 7 | ||
16/03/2026 15:55:42 | 1 | 737 | 21 000 0,06 % | 7 | ||
16/03/2026 15:55:39 | 1 | 737 | 21 000 0,06 % | 7 | ||
16/03/2026 15:55:36 | 1 | 801 | 56 390 0,15 % | 7 | ||
16/03/2026 15:55:33 | 2 | 924 | 55 670 0,14 % | 7 | ||
16/03/2026 15:55:30 | 4 | 1 941 | 201 371 0,51 % | 7 | ||
16/03/2026 15:55:27 | 1 | 801 | 56 390 0,15 % | 7 | ||
16/03/2026 15:55:24 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
16/03/2026 15:55:21 | 2 | 989 | 91 096 0,23 % | 7 |
