Liste de blocs
| Bloc | Validateur | Total des txns | Taille de bloc | Gaz utilisé | Frais de base par Gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
16/03/2026 15:57:21 | 1 | 801 | 56 426 0,15 % | 7 | ||
16/03/2026 15:57:18 | 3 | 1 883 | 194 053 0,49 % | 7 | ||
16/03/2026 15:57:15 | 2 | 989 | 91 084 0,23 % | 7 | ||
16/03/2026 15:57:12 | 3 | 1 175 | 147 474 0,37 % | 7 | ||
16/03/2026 15:57:09 | 1 | 737 | 21 000 0,06 % | 7 | ||
16/03/2026 15:57:06 | 1 | 801 | 56 426 0,15 % | 7 | ||
16/03/2026 15:57:03 | 1 | 801 | 56 390 0,15 % | 7 | ||
16/03/2026 15:57:00 | 2 | 924 | 55 682 0,14 % | 7 | ||
16/03/2026 15:56:57 | 2 | 925 | 77 402 0,2 % | 7 | ||
16/03/2026 15:56:54 | 1 | 801 | 56 426 0,15 % | 7 | ||
16/03/2026 15:56:51 | 2 | 989 | 91 084 0,23 % | 7 | ||
16/03/2026 15:56:48 | 3 | 1 175 | 147 450 0,37 % | 7 | ||
16/03/2026 15:56:45 | 3 | 1 175 | 147 474 0,37 % | 7 | ||
16/03/2026 15:56:42 | 1 | 801 | 34 670 0,09 % | 7 | ||
16/03/2026 15:56:39 | 2 | 924 | 55 670 0,14 % | 7 | ||
16/03/2026 15:56:36 | 1 | 801 | 56 426 0,15 % | 7 | ||
16/03/2026 15:56:33 | 1 | 737 | 21 000 0,06 % | 7 | ||
16/03/2026 15:56:30 | 1 | 737 | 21 000 0,06 % | 7 | ||
16/03/2026 15:56:27 | 1 | 801 | 56 378 0,15 % | 7 | ||
16/03/2026 15:56:24 | 2 | 925 | 77 426 0,2 % | 7 |
