Transactions
| Hachage de transaction | Méthode | Bloc | De | À | Montant | Frais de transaction | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
POL transfer | 16/12/2025 10:19:59 | 0,14176305 | 0,000945 | |||||
POL transfer | 16/12/2025 10:19:59 | 0,00544061 | 0,000945 | |||||
POL transfer | 16/12/2025 10:19:59 | 0,00145482 | 0,000945 | |||||
POL transfer | 16/12/2025 10:19:59 | 0,00845018 | 0,000945 | |||||
POL transfer | 16/12/2025 10:19:59 | 0,00799656 | 0,000945 | |||||
POL transfer | 16/12/2025 10:19:59 | 0,00277879 | 0,000945 | |||||
POL transfer | 16/12/2025 10:19:59 | 0,00091655 | 0,000945 | |||||
POL transfer | 16/12/2025 10:19:59 | 0,01789128 | 0,000945 | |||||
POL transfer | 16/12/2025 10:19:59 | 0,05608224 | 0,000945 | |||||
POL transfer | 16/12/2025 10:19:59 | 0,01530119 | 0,000945 | |||||
POL transfer | 16/12/2025 10:19:59 | 0,03676676 | 0,000945 | |||||
POL transfer | 16/12/2025 10:19:59 | 0,00395599 | 0,000945 | |||||
POL transfer | 16/12/2025 10:19:59 | 0,06755912 | 0,000945 | |||||
POL transfer | 16/12/2025 10:19:59 | 0,02741494 | 0,000945 | |||||
POL transfer | 16/12/2025 10:19:59 | 0,00585129 | 0,000945 | |||||
POL transfer | 16/12/2025 10:19:59 | 0,01043881 | 0,000945 | |||||
POL transfer | 16/12/2025 10:19:59 | 0,02829121 | 0,000945 | |||||
POL transfer | 16/12/2025 10:19:59 | 0,04608068 | 0,000945 | |||||
POL transfer | 16/12/2025 10:19:59 | 0,00165505 | 0,000945 | |||||
POL transfer | 16/12/2025 10:19:59 | 0,00744571 | 0,000945 |
