Transactions
| Hachage de transaction | Méthode | Bloc | De | À | Montant | Frais de transaction | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0x3829cab1 | 02/03/2026 23:09:31 | 0POL | 0,19956829 | |||||
approve | 02/03/2026 23:09:31 | 0POL | 0,05410081 | |||||
transfer | 02/03/2026 23:09:31 | 0POL | 0,05991162 | |||||
POL transfer | 02/03/2026 23:09:31 | 10 | 0,04926057 | |||||
0x5638f1f3 | 02/03/2026 23:09:31 | 0POL | 0,14944381 | |||||
approve | 02/03/2026 23:09:31 | 0POL | 0,06164894 | |||||
0x3829cab1 | 02/03/2026 23:09:31 | 0POL | 0,25176862 | |||||
transfer | 02/03/2026 23:09:29 | 0POL | 0,03845794 | |||||
transfer | 02/03/2026 23:09:29 | 0POL | 0,04105125 | |||||
transfer | 02/03/2026 23:09:29 | 0POL | 0,03406584 | |||||
claim | 02/03/2026 23:09:29 | 0POL | 0,03760934 | |||||
0x46a73fb1 | 02/03/2026 23:09:29 | 0POL | 0,17859049 | |||||
POL transfer | 02/03/2026 23:09:29 | 0,08102427 | 0,01452618 | |||||
transfer | 02/03/2026 23:09:29 | 0POL | 0,02667634 | |||||
0x2554a14c | 02/03/2026 23:09:29 | 0,0966514 | 0,66042292 | |||||
transfer | 02/03/2026 23:09:29 | 0POL | 0,02672568 | |||||
approve | 02/03/2026 23:09:29 | 0POL | 0,03592419 | |||||
POL transfer | 02/03/2026 23:09:29 | 0POL | 0,0255234 | |||||
transfer | 02/03/2026 23:09:29 | 0POL | 0,03787318 | |||||
POL transfer | 02/03/2026 23:09:29 | 5 | 0,01456767 |
