Transações
| Hash da transação | Método | Bloco | De | Para | Valor | Taxa de transação | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
transfer | 03/03/2026, 05:48:03 | 0POL | 0,01571792 | |||||
transfer | 03/03/2026, 05:48:03 | 0POL | 0,03922367 | |||||
transfer | 03/03/2026, 05:48:03 | 0POL | 0,04724903 | |||||
execute | 03/03/2026, 05:48:03 | 0POL | 0,08481975 | |||||
swapExactTokensForTokensSupportingFeeOnTransferTokens | 03/03/2026, 05:48:03 | 0POL | 0,40898023 | |||||
swapExactTokensForTokensSupportingFeeOnTransferTokens | 03/03/2026, 05:48:03 | 0POL | 0,4195776 | |||||
unxswapByOrderId | 03/03/2026, 05:48:03 | 0POL | 0,72809053 | |||||
swapExactTokensForTokensSupportingFeeOnTransferTokens | 03/03/2026, 05:48:03 | 0POL | 0,62709367 | |||||
claimInterest | 03/03/2026, 05:48:03 | 0POL | 0,21598829 | |||||
swapExactTokensForTokensSupportingFeeOnTransferTokens | 03/03/2026, 05:48:03 | 0POL | 0,63211427 | |||||
0x3829cab1 | 03/03/2026, 05:48:03 | 0POL | 0,19230026 | |||||
claim | 03/03/2026, 05:48:03 | 0POL | 0,09759297 | |||||
claimInterest | 03/03/2026, 05:48:03 | 0POL | 0,21598829 | |||||
stake | 03/03/2026, 05:48:03 | 0POL | 0,30205289 | |||||
0x46a73fb1 | 03/03/2026, 05:48:03 | 0POL | 0,48083683 | |||||
0x46a73fb1 | 03/03/2026, 05:48:03 | 0POL | 0,50987283 | |||||
0x46a73fb1 | 03/03/2026, 05:48:03 | 0POL | 0,52858884 | |||||
approve | 03/03/2026, 05:48:03 | 0POL | 0,08269644 | |||||
transfer | 03/03/2026, 05:48:03 | 0POL | 0,225355 | |||||
handleOps | 03/03/2026, 05:48:01 | 0POL | 0,02973521 |
