ブロックリスト
| ブロック | バリデーター | 合計トランザクション数 | ブロックサイズ | 使用されたガス | ガスあたりの基本料金 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
2026/03/17 02:32:00 | 1 | 737 | 21,000 0.06% | 7 | ||
2026/03/17 02:31:57 | 1 | 801 | 56,390 0.15% | 7 | ||
2026/03/17 02:31:54 | 1 | 737 | 21,000 0.06% | 7 | ||
2026/03/17 02:31:51 | 2 | 989 | 91,060 0.23% | 7 | ||
2026/03/17 02:31:48 | 1 | 801 | 56,390 0.15% | 7 | ||
2026/03/17 02:31:45 | 1 | 737 | 21,000 0.06% | 7 | ||
2026/03/17 02:31:42 | 1 | 737 | 21,000 0.06% | 7 | ||
2026/03/17 02:31:39 | 2 | 989 | 69,340 0.18% | 7 | ||
2026/03/17 02:31:36 | 1 | 801 | 56,426 0.15% | 7 | ||
2026/03/17 02:31:33 | 3 | 1,175 | 169,194 0.43% | 7 | ||
2026/03/17 02:31:30 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
2026/03/17 02:31:27 | 2 | 989 | 91,084 0.23% | 7 | ||
2026/03/17 02:31:24 | 2 | 989 | 112,792 0.29% | 7 | ||
2026/03/17 02:31:21 | 3 | 2,591 | 169,333 0.43% | 7 | ||
2026/03/17 02:31:18 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
2026/03/17 02:31:15 | 3 | 1,175 | 147,486 0.37% | 7 | ||
2026/03/17 02:31:12 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
2026/03/17 02:31:09 | 1 | 801 | 56,390 0.15% | 7 | ||
2026/03/17 02:31:06 | 1 | 801 | 56,390 0.15% | 7 | ||
2026/03/17 02:31:03 | 0 | 612 | 0 | 7 |
