ブロックリスト
| ブロック | バリデーター | 合計トランザクション数 | ブロックサイズ | 使用されたガス | ガスあたりの基本料金 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
2026/03/17 10:29:18 | 3 | 1,819 | 158,747 0.4% | 7 | ||
2026/03/17 10:29:15 | 1 | 1,511 | 103,077 0.26% | 7 | ||
2026/03/17 10:29:12 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
2026/03/17 10:29:09 | 2 | 989 | 69,340 0.18% | 7 | ||
2026/03/17 10:29:06 | 1 | 801 | 34,670 0.09% | 7 | ||
2026/03/17 10:29:03 | 1 | 737 | 21,000 0.06% | 7 | ||
2026/03/17 10:29:00 | 1 | 801 | 34,682 0.09% | 7 | ||
2026/03/17 10:28:57 | 3 | 1,175 | 147,450 0.37% | 7 | ||
2026/03/17 10:28:54 | 1 | 801 | 56,426 0.15% | 7 | ||
2026/03/17 10:28:51 | 3 | 1,111 | 133,852 0.34% | 7 | ||
2026/03/17 10:28:48 | 2 | 925 | 77,390 0.2% | 7 | ||
2026/03/17 10:28:45 | 2 | 924 | 55,670 0.14% | 7 | ||
2026/03/17 10:28:42 | 1 | 801 | 56,390 0.15% | 7 | ||
2026/03/17 10:28:39 | 2 | 989 | 112,768 0.29% | 7 | ||
2026/03/17 10:28:36 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
2026/03/17 10:28:33 | 3 | 1,175 | 147,522 0.37% | 7 | ||
2026/03/17 10:28:30 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
2026/03/17 10:28:27 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
2026/03/17 10:28:24 | 2 | 925 | 77,378 0.2% | 7 | ||
2026/03/17 10:28:21 | 1 | 737 | 21,000 0.06% | 7 |
