ブロックリスト
| ブロック | バリデーター | 合計トランザクション数 | ブロックサイズ | 使用されたガス | ガスあたりの基本料金 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
2026/03/17 08:20:30 | 2 | 925 | 77,426 0.2% | 7 | ||
2026/03/17 08:20:27 | 1 | 737 | 21,000 0.06% | 7 | ||
2026/03/17 08:20:24 | 2 | 989 | 112,768 0.29% | 7 | ||
2026/03/17 08:20:21 | 3 | 2,591 | 190,777 0.48% | 7 | ||
2026/03/17 08:20:18 | 3 | 1,111 | 112,096 0.29% | 7 | ||
2026/03/17 08:20:15 | 3 | 1,535 | 113,883 0.29% | 7 | ||
2026/03/17 08:20:12 | 2 | 924 | 55,670 0.14% | 7 | ||
2026/03/17 08:20:09 | 2 | 989 | 112,840 0.29% | 7 | ||
2026/03/17 08:20:06 | 1 | 801 | 34,670 0.09% | 7 | ||
2026/03/17 08:20:03 | 1 | 801 | 34,670 0.09% | 7 | ||
2026/03/17 08:20:00 | 1 | 801 | 56,390 0.15% | 7 | ||
2026/03/17 08:19:57 | 1 | 801 | 56,390 0.15% | 7 | ||
2026/03/17 08:19:54 | 1 | 1,511 | 103,089 0.26% | 7 | ||
2026/03/17 08:19:51 | 2 | 925 | 77,426 0.2% | 7 | ||
2026/03/17 08:19:48 | 2 | 925 | 77,426 0.2% | 7 | ||
2026/03/17 08:19:45 | 2 | 989 | 112,852 0.29% | 7 | ||
2026/03/17 08:19:42 | 3 | 1,111 | 112,060 0.29% | 7 | ||
2026/03/17 08:19:39 | 3 | 1,175 | 147,474 0.37% | 7 | ||
2026/03/17 08:19:36 | 1 | 801 | 56,390 0.15% | 7 | ||
2026/03/17 08:19:33 | 1 | 801 | 34,670 0.09% | 7 |
