ブロックリスト
| ブロック | バリデーター | 合計トランザクション数 | ブロックサイズ | 使用されたガス | ガスあたりの基本料金 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
2026/03/18 09:57:42 | 1 | 801 | 56,414 0.15% | 7 | ||
2026/03/18 09:57:39 | 3 | 1,175 | 169,230 0.43% | 7 | ||
2026/03/18 09:57:36 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
2026/03/18 09:57:33 | 2 | 925 | 77,426 0.2% | 7 | ||
2026/03/18 09:57:30 | 1 | 737 | 21,000 0.06% | 7 | ||
2026/03/18 09:57:27 | 2 | 989 | 91,036 0.23% | 7 | ||
2026/03/18 09:57:24 | 3 | 1,175 | 125,766 0.32% | 7 | ||
2026/03/18 09:57:21 | 2 | 859 | 42,000 0.11% | 7 | ||
2026/03/18 09:57:18 | 1 | 801 | 56,390 0.15% | 7 | ||
2026/03/18 09:57:15 | 2 | 989 | 112,840 0.29% | 7 | ||
2026/03/18 09:57:12 | 2 | 989 | 91,084 0.23% | 7 | ||
2026/03/18 09:57:09 | 2 | 925 | 77,390 0.2% | 7 | ||
2026/03/18 09:57:06 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
2026/03/18 09:57:03 | 3 | 1,047 | 98,426 0.25% | 7 | ||
2026/03/18 09:57:00 | 2 | 989 | 91,084 0.23% | 7 | ||
2026/03/18 09:56:57 | 2 | 989 | 91,096 0.23% | 7 | ||
2026/03/18 09:56:54 | 1 | 737 | 21,000 0.06% | 7 | ||
2026/03/18 09:56:51 | 1 | 801 | 56,390 0.15% | 7 | ||
2026/03/18 09:56:48 | 1 | 801 | 56,390 0.15% | 7 | ||
2026/03/18 09:56:45 | 1 | 801 | 56,414 0.15% | 7 |
