ブロックリスト
| ブロック | バリデーター | 合計トランザクション数 | ブロックサイズ | 使用されたガス | ガスあたりの基本料金 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
2026/03/17 08:11:57 | 3 | 1,174 | 147,450 0.37% | 7 | ||
2026/03/17 08:11:54 | 2 | 989 | 69,340 0.18% | 7 | ||
2026/03/17 08:11:51 | 2 | 924 | 55,670 0.14% | 7 | ||
2026/03/17 08:11:48 | 1 | 801 | 56,426 0.15% | 7 | ||
2026/03/17 08:11:45 | 3 | 1,111 | 112,108 0.29% | 7 | ||
2026/03/17 08:11:42 | 1 | 801 | 56,378 0.15% | 7 | ||
2026/03/17 08:11:39 | 2 | 924 | 55,670 0.14% | 7 | ||
2026/03/17 08:11:36 | 1 | 4,326 | 175,298 0.44% | 7 | ||
2026/03/17 08:11:33 | 1 | 737 | 21,000 0.06% | 7 | ||
2026/03/17 08:11:30 | 2 | 925 | 77,378 0.2% | 7 | ||
2026/03/17 08:11:27 | 1 | 737 | 21,000 0.06% | 7 | ||
2026/03/17 08:11:24 | 5 | 2,899 | 339,802 0.85% | 7 | ||
2026/03/17 08:11:21 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
2026/03/17 08:11:18 | 1 | 737 | 21,000 0.06% | 7 | ||
2026/03/17 08:11:15 | 1 | 737 | 21,000 0.06% | 7 | ||
2026/03/17 08:11:12 | 2 | 989 | 112,792 0.29% | 7 | ||
2026/03/17 08:11:09 | 2 | 2,405 | 206,814 0.52% | 7 | ||
2026/03/17 08:11:06 | 2 | 1,697 | 159,503 0.4% | 7 | ||
2026/03/17 08:11:03 | 4 | 2,005 | 236,929 0.6% | 7 | ||
2026/03/17 08:11:00 | 4 | 3,485 | 222,603 0.56% | 7 |
