ブロックリスト
| ブロック | バリデーター | 合計トランザクション数 | ブロックサイズ | 使用されたガス | ガスあたりの基本料金 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
2026/03/15 15:30:12 | 2 | 989 | 112,804 0.29% | 7 | ||
2026/03/15 15:30:09 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
2026/03/15 15:30:06 | 1 | 798 | 46,467 0.12% | 7 | ||
2026/03/15 15:30:03 | 2 | 989 | 69,328 0.18% | 7 | ||
2026/03/15 15:30:00 | 2 | 989 | 112,816 0.29% | 7 | ||
2026/03/15 15:29:57 | 2 | 925 | 77,378 0.2% | 7 | ||
2026/03/15 15:29:54 | 2 | 924 | 55,670 0.14% | 7 | ||
2026/03/15 15:29:51 | 2 | 925 | 77,390 0.2% | 7 | ||
2026/03/15 15:29:48 | 3 | 1,111 | 133,840 0.34% | 7 | ||
2026/03/15 15:29:45 | 1 | 801 | 34,670 0.09% | 7 | ||
2026/03/15 15:29:42 | 1 | 801 | 56,390 0.15% | 7 | ||
2026/03/15 15:29:39 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
2026/03/15 15:29:36 | 3 | 982 | 63,000 0.16% | 7 | ||
2026/03/15 15:29:33 | 2 | 989 | 112,816 0.29% | 7 | ||
2026/03/15 15:29:30 | 2 | 924 | 55,658 0.14% | 7 | ||
2026/03/15 15:29:27 | 2 | 989 | 112,792 0.29% | 7 | ||
2026/03/15 15:29:24 | 1 | 801 | 56,378 0.15% | 7 | ||
2026/03/15 15:29:21 | 2 | 925 | 77,426 0.2% | 7 | ||
2026/03/15 15:29:18 | 1 | 801 | 56,426 0.15% | 7 | ||
2026/03/15 15:29:15 | 1 | 801 | 34,682 0.09% | 7 |
