ブロックリスト
| ブロック | バリデーター | 合計トランザクション数 | ブロックサイズ | 使用されたガス | ガスあたりの基本料金 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
2026/03/15 05:29:36 | 2 | 859 | 42,000 0.11% | 7 | ||
2026/03/15 05:29:33 | 1 | 801 | 56,390 0.15% | 7 | ||
2026/03/15 05:29:30 | 1 | 801 | 56,426 0.15% | 7 | ||
2026/03/15 05:29:27 | 2 | 924 | 55,670 0.14% | 7 | ||
2026/03/15 05:29:24 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
2026/03/15 05:29:21 | 2 | 989 | 112,840 0.29% | 7 | ||
2026/03/15 05:29:18 | 2 | 989 | 69,352 0.18% | 7 | ||
2026/03/15 05:29:15 | 1 | 801 | 56,414 0.15% | 7 | ||
2026/03/15 05:29:12 | 1 | 801 | 34,682 0.09% | 7 | ||
2026/03/15 05:29:09 | 3 | 1,175 | 147,510 0.37% | 7 | ||
2026/03/15 05:29:06 | 2 | 924 | 55,670 0.14% | 7 | ||
2026/03/15 05:29:03 | 1 | 737 | 21,000 0.06% | 7 | ||
2026/03/15 05:29:00 | 2 | 925 | 77,390 0.2% | 7 | ||
2026/03/15 05:28:57 | 1 | 801 | 56,402 0.15% | 7 | ||
2026/03/15 05:28:54 | 2 | 989 | 69,340 0.18% | 7 | ||
2026/03/15 05:28:51 | 1 | 737 | 21,000 0.06% | 7 | ||
2026/03/15 05:28:48 | 1 | 801 | 56,390 0.15% | 7 | ||
2026/03/15 05:28:45 | 3 | 1,111 | 112,060 0.29% | 7 | ||
2026/03/15 05:28:42 | 1 | 801 | 56,426 0.15% | 7 | ||
2026/03/15 05:28:39 | 2 | 989 | 112,816 0.29% | 7 |
