ブロックリスト
| ブロック | バリデーター | 合計トランザクション数 | ブロックサイズ | 使用されたガス | ガスあたりの基本料金 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
2026/03/15 04:35:33 | 3 | 1,883 | 215,929 0.54% | 7 | ||
2026/03/15 04:35:30 | 1 | 801 | 34,670 0.09% | 7 | ||
2026/03/15 04:35:27 | 1 | 801 | 34,658 0.09% | 7 | ||
2026/03/15 04:35:24 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
2026/03/15 04:35:21 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
2026/03/15 04:35:18 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
2026/03/15 04:35:15 | 2 | 989 | 91,060 0.23% | 7 | ||
2026/03/15 04:35:12 | 3 | 1,175 | 125,766 0.32% | 7 | ||
2026/03/15 04:35:09 | 1 | 801 | 34,670 0.09% | 7 | ||
2026/03/15 04:35:06 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
2026/03/15 04:35:03 | 1 | 801 | 34,670 0.09% | 7 | ||
2026/03/15 04:35:00 | 1 | 737 | 21,000 0.06% | 7 | ||
2026/03/15 04:34:57 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
2026/03/15 04:34:54 | 3 | 1,111 | 133,852 0.34% | 7 | ||
2026/03/15 04:34:51 | 2 | 924 | 55,658 0.14% | 7 | ||
2026/03/15 04:34:48 | 4 | 1,169 | 97,658 0.25% | 7 | ||
2026/03/15 04:34:45 | 2 | 989 | 91,060 0.23% | 7 | ||
2026/03/15 04:34:42 | 1 | 801 | 56,426 0.15% | 7 | ||
2026/03/15 04:34:39 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
2026/03/15 04:34:36 | 1 | 737 | 21,000 0.06% | 7 |
