ブロックリスト
| ブロック | バリデーター | 合計トランザクション数 | ブロックサイズ | 使用されたガス | ガスあたりの基本料金 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
2026/03/14 18:56:42 | 2 | 925 | 77,426 0.2% | 7 | ||
2026/03/14 18:56:39 | 2 | 859 | 42,000 0.11% | 7 | ||
2026/03/14 18:56:36 | 3 | 1,175 | 104,010 0.27% | 7 | ||
2026/03/14 18:56:33 | 3 | 1,175 | 147,474 0.37% | 7 | ||
2026/03/14 18:56:30 | 2 | 925 | 77,426 0.2% | 7 | ||
2026/03/14 18:56:27 | 1 | 801 | 56,378 0.15% | 7 | ||
2026/03/14 18:56:24 | 3 | 1,175 | 125,766 0.32% | 7 | ||
2026/03/14 18:56:21 | 1 | 801 | 56,390 0.15% | 7 | ||
2026/03/14 18:56:18 | 2 | 989 | 91,096 0.23% | 7 | ||
2026/03/14 18:56:15 | 1 | 801 | 34,670 0.09% | 7 | ||
2026/03/14 18:56:12 | 3 | 1,047 | 98,426 0.25% | 7 | ||
2026/03/14 18:56:09 | 2 | 989 | 69,328 0.18% | 7 | ||
2026/03/14 18:56:06 | 2 | 1,410 | 91,096 0.23% | 7 | ||
2026/03/14 18:56:03 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
2026/03/14 18:56:00 | 2 | 925 | 77,426 0.2% | 7 | ||
2026/03/14 18:55:57 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
2026/03/14 18:55:54 | 2 | 859 | 42,000 0.11% | 7 | ||
2026/03/14 18:55:51 | 3 | 1,109 | 112,084 0.29% | 7 | ||
2026/03/14 18:55:48 | 1 | 1,511 | 103,677 0.26% | 7 | ||
2026/03/14 18:55:45 | 2 | 989 | 112,816 0.29% | 7 |
