ブロックリスト
| ブロック | バリデーター | 合計トランザクション数 | ブロックサイズ | 使用されたガス | ガスあたりの基本料金 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
2026/03/14 10:12:00 | 2 | 988 | 91,084 0.23% | 7 | ||
2026/03/14 10:11:57 | 1 | 737 | 21,000 0.06% | 7 | ||
2026/03/14 10:11:54 | 3 | 1,111 | 112,060 0.29% | 7 | ||
2026/03/14 10:11:51 | 3 | 1,175 | 147,486 0.37% | 7 | ||
2026/03/14 10:11:48 | 3 | 1,819 | 180,479 0.46% | 7 | ||
2026/03/14 10:11:45 | 2 | 989 | 91,048 0.23% | 7 | ||
2026/03/14 10:11:42 | 1 | 801 | 56,390 0.15% | 7 | ||
2026/03/14 10:11:39 | 2 | 989 | 91,096 0.23% | 7 | ||
2026/03/14 10:11:36 | 1 | 801 | 34,670 0.09% | 7 | ||
2026/03/14 10:11:33 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
2026/03/14 10:11:30 | 1 | 737 | 21,000 0.06% | 7 | ||
2026/03/14 10:11:27 | 2 | 925 | 77,390 0.2% | 7 | ||
2026/03/14 10:11:24 | 1 | 801 | 56,390 0.15% | 7 | ||
2026/03/14 10:11:21 | 3 | 1,175 | 147,474 0.37% | 7 | ||
2026/03/14 10:11:18 | 3 | 1,883 | 215,845 0.54% | 7 | ||
2026/03/14 10:11:15 | 2 | 925 | 77,414 0.2% | 7 | ||
2026/03/14 10:11:12 | 2 | 989 | 91,084 0.23% | 7 | ||
2026/03/14 10:11:09 | 2 | 989 | 69,352 0.18% | 7 | ||
2026/03/14 10:11:06 | 2 | 989 | 91,048 0.23% | 7 | ||
2026/03/14 10:11:03 | 1 | 737 | 21,000 0.06% | 7 |
