ブロックリスト
| ブロック | バリデーター | 合計トランザクション数 | 使用されたガス | ガスリミット | 平均ガス価格 | ブロック報酬 | バーン済み手数料 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026/03/12 09:52:01 | 209 | 58,767,292 53.43% | 110,000,000 | 220.97 | 7.270843 | 5.71514087 | ||
2026/03/12 09:51:59 | 257 | 67,981,856 61.81% | 110,000,000 | 270.56 | 11.80659 | 6.58696771 | ||
2026/03/12 09:51:57 | 162 | 48,440,829 44.04% | 110,000,000 | 205.95 | 5.274221 | 4.70234083 | ||
2026/03/12 09:51:55 | 266 | 69,011,935 62.74% | 110,000,000 | 216.57 | 8.273631 | 6.67269683 | ||
2026/03/12 09:51:53 | 196 | 73,291,101 66.63% | 110,000,000 | 201.91 | 7.749075 | 7.04981204 | ||
2026/03/12 09:51:51 | 290 | 91,861,139 83.52% | 110,000,000 | 201.84 | 9.797011 | 8.74447763 | ||
2026/03/12 09:51:49 | 203 | 52,338,759 47.59% | 110,000,000 | 225.08 | 6.794458 | 4.98601903 | ||
2026/03/12 09:51:47 | 141 | 28,696,413 26.09% | 110,000,000 | 235.75 | 4.01094 | 2.75432779 | ||
2026/03/12 09:51:45 | 185 | 43,534,537 39.58% | 110,000,000 | 235.32 | 6.052707 | 4.19216963 | ||
2026/03/12 09:51:43 | 202 | 55,047,726 50.05% | 110,000,000 | 262.48 | 9.148469 | 5.30076331 | ||
2026/03/12 09:51:41 | 182 | 43,436,763 39.49% | 110,000,000 | 305.8 | 9.08658 | 4.19648324 | ||
2026/03/12 09:51:39 | 186 | 56,130,412 51.03% | 110,000,000 | 259.65 | 9.153244 | 5.42109257 | ||
2026/03/12 09:51:37 | 199 | 61,707,000 56.1% | 110,000,000 | 277.94 | 11.202514 | 5.94834719 | ||
2026/03/12 09:51:35 | 184 | 43,140,086 39.22% | 110,000,000 | 272.86 | 7.598755 | 4.17261792 | ||
2026/03/12 09:51:33 | 163 | 40,440,992 36.77% | 110,000,000 | 323.4 | 9.150906 | 3.92780045 | ||
2026/03/12 09:51:31 | 156 | 28,613,734 26.02% | 110,000,000 | 409.6 | 8.920367 | 2.8000767 | ||
2026/03/12 09:51:29 | 168 | 35,987,661 32.72% | 110,000,000 | 307.8 | 7.536445 | 3.54079756 | ||
2026/03/12 09:51:27 | 190 | 34,799,221 31.64% | 110,000,000 | 310.8 | 7.372149 | 3.44363039 | ||
2026/03/12 09:51:25 | 168 | 30,120,932 27.39% | 110,000,000 | 328.27 | 6.886059 | 3.00189758 | ||
2026/03/12 09:51:23 | 189 | 43,714,404 39.75% | 110,000,000 | 344.14 | 10.673292 | 4.37065645 |
