ブロックリスト
| ブロック | バリデーター | 合計トランザクション数 | 使用されたガス | ガスリミット | 平均ガス価格 | ブロック報酬 | バーン済み手数料 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026/03/12 03:01:25 | 180 | 41,724,880 58.59% | 71,215,131 | 214.97 | 5.847847 | 3.12182048 | ||
2026/03/12 03:01:23 | 191 | 38,737,442 54.35% | 71,284,744 | 226.11 | 5.853368 | 2.90574757 | ||
2026/03/12 03:01:21 | 222 | 63,617,098 89.16% | 71,354,425 | 208.36 | 8.511256 | 4.74445367 | ||
2026/03/12 03:01:19 | 176 | 37,250,480 52.16% | 71,424,174 | 216.82 | 5.29001 | 2.78668198 | ||
2026/03/12 03:01:17 | 190 | 36,374,352 50.88% | 71,493,991 | 219.46 | 5.252663 | 2.73040875 | ||
2026/03/12 03:01:15 | 187 | 39,011,760 54.52% | 71,563,876 | 238.2 | 6.357138 | 2.93578418 | ||
2026/03/12 03:01:13 | 153 | 32,567,283 45.47% | 71,633,829 | 255.06 | 5.844359 | 2.46237659 | ||
2026/03/12 03:01:11 | 159 | 37,099,168 51.74% | 71,703,851 | 288.47 | 7.888081 | 2.81399745 | ||
2026/03/12 03:01:09 | 185 | 47,104,697 65.63% | 71,773,941 | 307.38 | 10.907016 | 3.57238336 | ||
2026/03/12 03:01:07 | 203 | 56,265,550 78.32% | 71,844,100 | 309.3 | 13.149849 | 4.25351975 | ||
2026/03/12 03:01:05 | 164 | 46,180,437 64.22% | 71,914,327 | 352.13 | 12.769944 | 3.49177128 | ||
2026/03/12 03:01:03 | 200 | 65,105,448 90.45% | 71,984,623 | 373.32 | 19.412537 | 4.89279392 | ||
2026/03/12 03:01:01 | 155 | 37,267,824 51.73% | 72,054,988 | 399.46 | 12.077555 | 2.80971392 | ||
2026/03/12 03:00:59 | 150 | 31,366,333 43.49% | 72,125,421 | 450.54 | 11.754782 | 2.37707774 | ||
2026/03/12 03:00:57 | 172 | 41,341,703 57.27% | 72,195,923 | 468.28 | 16.221007 | 3.13889258 | ||
2026/03/12 03:00:55 | 236 | 54,147,685 74.93% | 72,266,494 | 538.41 | 25.052277 | 4.10140618 | ||
2026/03/12 03:00:53 | 224 | 60,106,632 83.1% | 72,337,134 | 524.43 | 26.988707 | 4.53305069 | ||
2026/03/12 03:00:51 | 201 | 72,378,447 99.96% | 72,407,843 | 564.41 | 35.438166 | 5.41306211 | ||
2026/03/12 03:00:49 | 146 | 38,256,426 52.79% | 72,478,621 | 473.65 | 15.25067 | 2.86956088 | ||
2026/03/12 03:00:47 | 158 | 34,402,355 47.42% | 72,549,469 | 524.49 | 15.452548 | 2.59142419 |
