Lista de blocos
| Bloco | Validador | Total de transações | Gás usado | Preço méd. gás | Taxa de transação | Taxa queimada | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
25/04/2026, 06:28:40 | 15 | 1.043.382 2,61% | 41,16 | 0,00004294 | 0,00002739 | ||
25/04/2026, 06:28:39 | 16 | 643.215 1,61% | 38,33 | 0,00002465 | 0,00001705 | ||
25/04/2026, 06:28:38 | 23 | 11.119.369 27,8% | 105,5 | 0,0011731 | 0,00028876 | ||
25/04/2026, 06:28:37 | 56 | 2.071.893 5,18% | 29,94 | 0,00006205 | 0,0000541 | ||
25/04/2026, 06:28:36 | 38 | 1.300.992 3,26% | 36,81 | 0,00004789 | 0,00003423 | ||
25/04/2026, 06:28:35 | 38 | 10.380.106 25,96% | 107,34 | 0,00111427 | 0,00026815 | ||
25/04/2026, 06:28:34 | 32 | 1.197.158 3% | 160,86 | 0,00019258 | 0,00003117 | ||
25/04/2026, 06:28:33 | 45 | 2.112.895 5,29% | 30,47 | 0,00006438 | 0,00005531 | ||
25/04/2026, 06:28:32 | 33 | 6.977.201 17,45% | 147,9 | 0,00103195 | 0,00018108 | ||
25/04/2026, 06:28:31 | 16 | 1.318.508 3,3% | 33,03 | 0,00004356 | 0,00003448 | ||
25/04/2026, 06:28:30 | 6 | 623.086 1,56% | 26,81 | 0,0000167 | 0,00001645 | ||
25/04/2026, 06:28:29 | 13 | 755.507 1,89% | 37,35 | 0,00002821 | 0,00002013 | ||
25/04/2026, 06:28:29 | 68 | 6.416.018 16,05% | 66,51 | 0,00042675 | 0,00016979 | ||
25/04/2026, 06:28:28 | 27 | 3.082.723 7,71% | 29,34 | 0,00009047 | 0,00008179 | ||
25/04/2026, 06:28:27 | 34 | 1.643.807 4,11% | 31,63 | 0,000052 | 0,0000439 | ||
25/04/2026, 06:28:26 | 34 | 2.901.005 7,26% | 316,34 | 0,00091771 | 0,00007772 | ||
25/04/2026, 06:28:25 | 62 | 11.093.804 27,74% | 40,83 | 0,00045304 | 0,00029121 | ||
25/04/2026, 06:28:24 | 4 | 225.423 0,57% | 63,94 | 0,00001441 | 0,00000598 | ||
25/04/2026, 06:28:23 | 34 | 1.546.505 3,87% | 32,67 | 0,00005052 | 0,00004132 | ||
25/04/2026, 06:28:22 | 60 | 3.862.192 9,66% | 256,03 | 0,00098884 | 0,00010323 |
