Lista de blocos
| Bloco | Validador | Total de transações | Gás usado | Preço méd. gás | Taxa de transação | Taxa queimada | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
25/04/2026, 05:59:51 | 6 | 321.121 0,81% | 733,86 | 0,00023566 | 0,00002352 | ||
25/04/2026, 05:59:50 | 42 | 2.012.132 5,04% | 145,66 | 0,00029309 | 0,00014826 | ||
25/04/2026, 05:59:49 | 26 | 879.328 2,2% | 74,63 | 0,00006562 | 0,00006537 | ||
25/04/2026, 05:59:48 | 61 | 5.390.158 13,48% | 79,81 | 0,00043019 | 0,00039908 | ||
25/04/2026, 05:59:47 | 34 | 1.671.609 4,18% | 200,74 | 0,00033557 | 0,00012458 | ||
25/04/2026, 05:59:46 | 25 | 1.349.075 3,38% | 142,01 | 0,00019159 | 0,0001013 | ||
25/04/2026, 05:59:45 | 29 | 6.289.171 15,73% | 279,46 | 0,00175763 | 0,00046915 | ||
25/04/2026, 05:59:44 | 19 | 1.574.101 3,94% | 189 | 0,00029751 | 0,00011823 | ||
25/04/2026, 05:59:43 | 36 | 1.481.524 3,71% | 128,87 | 0,00019093 | 0,00011208 | ||
25/04/2026, 05:59:42 | 21 | 6.108.595 15,28% | 134,54 | 0,00082185 | 0,0004593 | ||
25/04/2026, 05:59:41 | 15 | 987.951 2,47% | 336,25 | 0,0003322 | 0,00007492 | ||
25/04/2026, 05:59:40 | 22 | 4.149.323 10,38% | 1,12 | 0,0046718 | 0,00031451 | ||
25/04/2026, 05:59:39 | 20 | 5.964.968 14,92% | 172,03 | 0,00102617 | 0,00044956 | ||
25/04/2026, 05:59:38 | 16 | 842.360 2,11% | 359,41 | 0,00030276 | 0,00006405 | ||
25/04/2026, 05:59:37 | 23 | 3.227.712 8,07% | 194,15 | 0,00062667 | 0,00024598 | ||
25/04/2026, 05:59:36 | 20 | 6.716.012 16,8% | 687,12 | 0,00461475 | 0,00050781 | ||
25/04/2026, 05:59:35 | 14 | 2.200.402 5,51% | 282,22 | 0,00062101 | 0,00016722 | ||
25/04/2026, 05:59:34 | 18 | 2.117.147 5,3% | 361,01 | 0,00076432 | 0,00016176 | ||
25/04/2026, 05:59:33 | 18 | 5.670.694 14,18% | 133,37 | 0,00075633 | 0,00043115 | ||
25/04/2026, 05:59:32 | 16 | 1.745.967 4,37% | 293,08 | 0,00051171 | 0,0001336 |
