Lista de blocos
| Bloco | Validador | Total de transações | Gás usado | Preço méd. gás | Taxa de transação | Taxa queimada | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
25/04/2026, 05:33:45 | 17 | 35.845.883 89,62% | 31,96 | 0,00114571 | 0,00089605 | ||
25/04/2026, 05:33:44 | 16 | 988.934 2,48% | 39,15 | 0,00003872 | 0,00002493 | ||
25/04/2026, 05:33:43 | 15 | 1.299.507 3,25% | 59,83 | 0,00007775 | 0,00003301 | ||
25/04/2026, 05:33:42 | 23 | 4.881.791 12,21% | 59,31 | 0,00028958 | 0,00012371 | ||
25/04/2026, 05:33:41 | 14 | 447.922 1,12% | 25,62 | 0,00001148 | 0,00001146 | ||
25/04/2026, 05:33:40 | 19 | 1.977.811 4,95% | 29,94 | 0,00005922 | 0,00005092 | ||
25/04/2026, 05:33:39 | 16 | 4.576.748 11,45% | 100,32 | 0,00045917 | 0,00011763 | ||
25/04/2026, 05:33:38 | 18 | 3.260.722 8,16% | 30,88 | 0,0001007 | 0,00008397 | ||
25/04/2026, 05:33:37 | 46 | 1.256.381 3,15% | 32,67 | 0,00004105 | 0,00003261 | ||
25/04/2026, 05:33:36 | 36 | 5.909.072 14,78% | 28,77 | 0,00017002 | 0,00015252 | ||
25/04/2026, 05:33:35 | 41 | 1.553.226 3,89% | 51,06 | 0,00007931 | 0,00004037 | ||
25/04/2026, 05:33:34 | 29 | 1.282.389 3,21% | 26,4 | 0,00003386 | 0,00003359 | ||
25/04/2026, 05:33:33 | 54 | 8.640.427 21,61% | 27,54 | 0,00023802 | 0,00022331 | ||
25/04/2026, 05:33:32 | 44 | 2.834.321 7,09% | 35,86 | 0,00010164 | 0,00007349 | ||
25/04/2026, 05:33:31 | 25 | 1.085.747 2,72% | 59,46 | 0,00006456 | 0,00002838 | ||
25/04/2026, 05:33:30 | 37 | 9.270.135 23,18% | 33,62 | 0,0003117 | 0,00023871 | ||
25/04/2026, 05:33:29 | 11 | 2.120.284 5,31% | 31,16 | 0,00006608 | 0,00005489 | ||
25/04/2026, 05:33:28 | 45 | 4.473.934 11,19% | 38,64 | 0,00017291 | 0,00011565 | ||
25/04/2026, 05:33:27 | 16 | 8.384.111 20,97% | 88,94 | 0,00074573 | 0,000214 | ||
25/04/2026, 05:33:26 | 19 | 1.981.398 4,96% | 105,18 | 0,0002084 | 0,00005086 |
