Transações
| Hash da transação | Método | Bloco | De | Para | Valor | Taxa de transação | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
swapExactTokensForTokens | 25/04/2026, 08:09:24 | 0AVAX | 0,00015802 | |||||
0x4ba5702e | 25/04/2026, 08:09:23 | 0AVAX | 0,00001217 | |||||
AVAX transfer | 25/04/2026, 08:09:23 | 0,0678 | 0,00000053 | |||||
AVAX transfer | 25/04/2026, 08:09:23 | 0,0342 | 0,00000053 | |||||
AVAX transfer | 25/04/2026, 08:09:23 | 0,0837 | 0,00000053 | |||||
0x30d14de3 | 25/04/2026, 08:09:23 | 0AVAX | 0,00000131 | |||||
AVAX transfer | 25/04/2026, 08:09:23 | 0,0936 | 0,00000053 | |||||
AVAX transfer | 25/04/2026, 08:09:23 | 0,0301 | 0,00000053 | |||||
AVAX transfer | 25/04/2026, 08:09:23 | 0,0366 | 0,00000053 | |||||
setData | 25/04/2026, 08:09:23 | 0AVAX | 0,0000007 | |||||
AVAX transfer | 25/04/2026, 08:09:23 | 0,0317 | 0,00000053 | |||||
AVAX transfer | 25/04/2026, 08:09:23 | 0,0696 | 0,00000053 | |||||
0xf9e4bab4 | 25/04/2026, 08:09:23 | 0AVAX | 0,00000187 | |||||
ROOT4146650865 | 25/04/2026, 08:09:23 | 0AVAX | 0,00000679 | |||||
0x69ec0651 | 25/04/2026, 08:09:23 | 0AVAX | 0,00000831 | |||||
0xa363bdec | 25/04/2026, 08:09:23 | 0AVAX | 0,00031192 | |||||
mint | 25/04/2026, 08:09:22 | 0AVAX | 0,00000183 | |||||
0x4ba5702e | 25/04/2026, 08:09:22 | 0AVAX | 0,00001226 | |||||
AVAX transfer | 25/04/2026, 08:09:22 | 0,0258 | 0,00000054 | |||||
AVAX transfer | 25/04/2026, 08:09:22 | 0,0369 | 0,00000054 |
