Transações
| Hash da transação | Bloco | Entrada | Resultado | Inserir valor | Taxa de transação | |
|---|---|---|---|---|---|---|
24/04/2026, 20:00:44 | 1 | 8 | 0,00056896 | 0,00000423 | ||
24/04/2026, 20:00:44 | 1 | 2 | 0,00026107 | 0,00000219 | ||
24/04/2026, 20:00:44 | 1 | 2 | 0,00026087 | 0,00000219 | ||
24/04/2026, 20:00:44 | 1 | 3 | 0,00026121 | 0,00000253 | ||
24/04/2026, 20:00:44 | 1 | 2 | 0,00026087 | 0,00000219 | ||
24/04/2026, 20:00:44 | 2 | 3 | 0,00026261 | 0,00000394 | ||
24/04/2026, 20:00:44 | 1 | 2 | 0,00000995 | 0,00000219 | ||
24/04/2026, 20:00:44 | 1 | 2 | 0,00026091 | 0,00000219 | ||
24/04/2026, 20:00:44 | 1 | 3 | 0,00026121 | 0,00000253 | ||
24/04/2026, 20:00:44 | 1 | 2 | 4,80027402 | 0,0001865 | ||
24/04/2026, 20:00:44 | 1 | 2 | 0,00026087 | 0,00000219 | ||
24/04/2026, 20:00:44 | 1 | 3 | 0,00001029 | 0,00000253 | ||
24/04/2026, 20:00:44 | 1 | 3 | 0,00026125 | 0,00000253 | ||
24/04/2026, 20:00:44 | 1 | 2 | 0,00000995 | 0,00000219 | ||
24/04/2026, 20:00:44 | 1 | 3 | 0,00026121 | 0,00000253 | ||
24/04/2026, 20:00:44 | 1 | 2 | 0,00000997 | 0,00000219 | ||
24/04/2026, 20:00:44 | 1 | 2 | 0,00001003 | 0,00000219 | ||
24/04/2026, 20:00:44 | 1 | 3 | 0,00026125 | 0,00000253 | ||
24/04/2026, 20:00:44 | 2 | 3 | 0,00026261 | 0,00000394 | ||
24/04/2026, 20:00:44 | 2 | 2 | 0,00026227 | 0,0000036 |
