Transações
| Hash da transação | Bloco | Entrada | Resultado | Inserir valor | Taxa de transação | |
|---|---|---|---|---|---|---|
24/04/2026, 20:29:10 | 1 | 3 | 0,00026121 | 0,00000253 | ||
24/04/2026, 20:29:10 | 1 | 2 | 6,01000227 | 0,00000227 | ||
24/04/2026, 20:29:10 | 1 | 2 | 0,00000995 | 0,00000219 | ||
24/04/2026, 20:29:10 | 1 | 3 | 0,0002612 | 0,00000253 | ||
24/04/2026, 20:29:10 | 1 | 2 | 0,00000995 | 0,00000219 | ||
24/04/2026, 20:29:10 | 1 | 3 | 0,00001029 | 0,00000253 | ||
24/04/2026, 20:29:10 | 1 | 3 | 0,00001029 | 0,00000253 | ||
24/04/2026, 20:29:10 | 1 | 3 | 0,00001029 | 0,00000253 | ||
24/04/2026, 20:29:10 | 1 | 3 | 0,00026121 | 0,00000253 | ||
24/04/2026, 20:29:10 | 1 | 3 | 0,0002612 | 0,00000253 | ||
24/04/2026, 20:29:10 | 1 | 2 | 0,00000995 | 0,00000219 | ||
24/04/2026, 20:29:10 | 1 | 2 | 0,00026094 | 0,00000219 | ||
24/04/2026, 20:29:10 | 1 | 2 | 0,00000995 | 0,00000219 | ||
24/04/2026, 20:29:10 | 1 | 2 | 0,00026089 | 0,00000219 | ||
24/04/2026, 20:29:10 | 1 | 3 | 0,0002612 | 0,00000253 | ||
24/04/2026, 20:29:10 | 1 | 2 | 0,00026091 | 0,00000219 | ||
24/04/2026, 20:29:10 | 1 | 2 | 0,00000995 | 0,00000219 | ||
24/04/2026, 20:29:10 | 1 | 2 | 0,00000995 | 0,00000219 | ||
24/04/2026, 20:29:10 | 1 | 2 | 0,00026091 | 0,00000219 | ||
24/04/2026, 20:29:10 | 1 | 2 | 0,08819503 | 0,00000372 |
