| Hash de transação | Entrada | Resultado | Taxa de Txn | |
|---|---|---|---|---|
Pendente(25/04/2026, 09:39:20) | 25/04/2026, 09:39:20 | 1 inputs 50,00540848 | 6 outputs 50,00540044 | 0,00000804 |
Pendente(25/04/2026, 09:39:17) | 25/04/2026, 09:39:17 | 1 inputs 0,00645353 | 2 outputs 0,00644894 | 0,00000459 |
Pendente(25/04/2026, 09:39:17) | 25/04/2026, 09:39:17 | 2 inputs 0,00001885 | 3 outputs 0,00001333 | 0,00000552 |
Pendente(25/04/2026, 09:39:17) | 25/04/2026, 09:39:17 | 2 inputs 0,00019108 | 2 outputs 0,00018666 | 0,00000442 |
Pendente(25/04/2026, 09:39:17) | 25/04/2026, 09:39:17 | 1 inputs 0,0528303 | 2 outputs 0,05282708 | 0,00000322 |
Pendente(25/04/2026, 09:39:17) | 25/04/2026, 09:39:17 | 1 inputs 0,01290454 | 2 outputs 0,01290278 | 0,00000176 |
Pendente(25/04/2026, 09:39:17) | 25/04/2026, 09:39:17 | 1 inputs 0,00315 | 1 outputs 0,0031489 | 0,0000011 |
Pendente(25/04/2026, 09:39:16) | 25/04/2026, 09:39:16 | 1 inputs 0,00000698 | 1 outputs 0,00000546 | 0,00000152 |
Pendente(25/04/2026, 09:39:16) | 25/04/2026, 09:39:16 | 1 inputs 0,00014692 | 2 outputs 0,00014538 | 0,00000154 |
Pendente(25/04/2026, 09:39:15) | 25/04/2026, 09:39:15 | 1 inputs 0,02190417 | 2 outputs 0,02190112 | 0,00000305 |
Pendente(25/04/2026, 09:39:15) | 25/04/2026, 09:39:15 | 1 inputs 0,00031478 | 3 outputs 0,00031134 | 0,00000344 |
Pendente(25/04/2026, 09:39:15) | 25/04/2026, 09:39:15 | 2 inputs 0,00226754 | 3 outputs 0,00225865 | 0,00000889 |
Pendente(25/04/2026, 09:39:14) | 25/04/2026, 09:39:14 | 1 inputs 0,00625699 | 1 outputs 0,00625 | 0,00000699 |
Pendente(25/04/2026, 09:39:14) | 25/04/2026, 09:39:14 | 1 inputs 0,82370544 | 9 outputs 0,823701 | 0,00000444 |
Pendente(25/04/2026, 09:39:14) | 25/04/2026, 09:39:14 | 1 inputs 0,01002504 | 1 outputs 0,01002339 | 0,00000165 |
Pendente(25/04/2026, 09:39:14) | 25/04/2026, 09:39:14 | 1 inputs 0,03266446 | 2 outputs 0,03266277 | 0,00000169 |
Pendente(25/04/2026, 09:39:14) | 25/04/2026, 09:39:14 | 1 inputs 0,00031806 | 1 outputs 0,00031694 | 0,00000112 |
Pendente(25/04/2026, 09:39:14) | 25/04/2026, 09:39:14 | 1 inputs 0,00742466 | 2 outputs 0,00742325 | 0,00000141 |
Pendente(25/04/2026, 09:39:14) | 25/04/2026, 09:39:14 | 1 inputs 0,00005843 | 1 outputs 0,00005622 | 0,00000221 |
Pendente(25/04/2026, 09:39:13) | 25/04/2026, 09:39:13 | 1 inputs 0,00058019 | 2 outputs 0,00057387 | 0,00000632 |
