Lista de blocos
| Bloco | Validador | Total de transações | Tamanho do bloco | Gás usado | Taxa base por custo operacional | |
|---|---|---|---|---|---|---|
16/03/2026, 17:22:24 | 2 | 924 | 55.682 0,14% | 7 | ||
16/03/2026, 17:22:21 | 1 | 801 | 56.378 0,15% | 7 | ||
16/03/2026, 17:22:18 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
16/03/2026, 17:22:15 | 2 | 989 | 112.792 0,29% | 7 | ||
16/03/2026, 17:22:12 | 1 | 737 | 21.000 0,06% | 7 | ||
16/03/2026, 17:22:09 | 1 | 801 | 56.426 0,15% | 7 | ||
16/03/2026, 17:22:06 | 1 | 801 | 56.378 0,15% | 7 | ||
16/03/2026, 17:22:03 | 1 | 801 | 34.670 0,09% | 7 | ||
16/03/2026, 17:22:00 | 4 | 3.485 | 293.782 0,74% | 7 | ||
16/03/2026, 17:21:57 | 1 | 801 | 56.426 0,15% | 7 | ||
16/03/2026, 17:21:54 | 1 | 801 | 56.426 0,15% | 7 | ||
16/03/2026, 17:21:51 | 1 | 737 | 21.000 0,06% | 7 | ||
16/03/2026, 17:21:48 | 1 | 737 | 21.000 0,06% | 7 | ||
16/03/2026, 17:21:45 | 1 | 800 | 56.390 0,15% | 7 | ||
16/03/2026, 17:21:42 | 1 | 801 | 34.670 0,09% | 7 | ||
16/03/2026, 17:21:39 | 2 | 989 | 69.340 0,18% | 7 | ||
16/03/2026, 17:21:36 | 1 | 801 | 34.658 0,09% | 7 | ||
16/03/2026, 17:21:33 | 1 | 801 | 56.378 0,15% | 7 | ||
16/03/2026, 17:21:30 | 2 | 924 | 55.670 0,14% | 7 | ||
16/03/2026, 17:21:27 | 2 | 925 | 77.426 0,2% | 7 |
