Lista de blocos
| Bloco | Validador | Total de transações | Tamanho do bloco | Gás usado | Taxa base por custo operacional | |
|---|---|---|---|---|---|---|
17/03/2026, 05:48:15 | 2 | 1.697 | 137.663 0,35% | 7 | ||
17/03/2026, 05:48:12 | 2 | 1.633 | 124.173 0,32% | 7 | ||
17/03/2026, 05:48:09 | 2 | 989 | 91.072 0,23% | 7 | ||
17/03/2026, 05:48:06 | 3 | 1.175 | 147.522 0,37% | 7 | ||
17/03/2026, 05:48:03 | 1 | 1.511 | 102.993 0,26% | 7 | ||
17/03/2026, 05:48:00 | 2 | 925 | 77.426 0,2% | 7 | ||
17/03/2026, 05:47:57 | 1 | 737 | 21.000 0,06% | 7 | ||
17/03/2026, 05:47:54 | 3 | 1.175 | 147.510 0,37% | 7 | ||
17/03/2026, 05:47:51 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
17/03/2026, 05:47:48 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
17/03/2026, 05:47:45 | 2 | 925 | 77.426 0,2% | 7 | ||
17/03/2026, 05:47:42 | 2 | 1.697 | 159.563 0,4% | 7 | ||
17/03/2026, 05:47:39 | 2 | 925 | 77.426 0,2% | 7 | ||
17/03/2026, 05:47:36 | 2 | 989 | 91.060 0,23% | 7 | ||
17/03/2026, 05:47:33 | 2 | 989 | 91.060 0,23% | 7 | ||
17/03/2026, 05:47:30 | 2 | 989 | 91.060 0,23% | 7 | ||
17/03/2026, 05:47:27 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
17/03/2026, 05:47:24 | 1 | 737 | 21.000 0,06% | 7 | ||
17/03/2026, 05:47:21 | 2 | 989 | 91.096 0,23% | 7 | ||
17/03/2026, 05:47:18 | 1 | 801 | 56.390 0,15% | 7 |
