Lista de blocos
| Bloco | Validador | Total de transações | Tamanho do bloco | Gás usado | Taxa base por custo operacional | |
|---|---|---|---|---|---|---|
17/03/2026, 13:25:33 | 1 | 737 | 21.000 0,06% | 7 | ||
17/03/2026, 13:25:30 | 3 | 1.111 | 112.048 0,29% | 7 | ||
17/03/2026, 13:25:27 | 1 | 801 | 56.426 0,15% | 7 | ||
17/03/2026, 13:25:24 | 2 | 989 | 91.060 0,23% | 7 | ||
17/03/2026, 13:25:21 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
17/03/2026, 13:25:18 | 2 | 989 | 112.816 0,29% | 7 | ||
17/03/2026, 13:25:15 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
17/03/2026, 13:25:12 | 3 | 2.003 | 175.712 0,44% | 7 | ||
17/03/2026, 13:25:09 | 2 | 924 | 55.670 0,14% | 7 | ||
17/03/2026, 13:25:06 | 2 | 989 | 69.340 0,18% | 7 | ||
17/03/2026, 13:25:03 | 1 | 801 | 34.670 0,09% | 7 | ||
17/03/2026, 13:25:00 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
17/03/2026, 13:24:57 | 1 | 801 | 34.646 0,09% | 7 | ||
17/03/2026, 13:24:54 | 1 | 801 | 56.402 0,15% | 7 | ||
17/03/2026, 13:24:51 | 3 | 1.175 | 169.194 0,43% | 7 | ||
17/03/2026, 13:24:48 | 1 | 737 | 21.000 0,06% | 7 | ||
17/03/2026, 13:24:45 | 1 | 737 | 21.000 0,06% | 7 | ||
17/03/2026, 13:24:42 | 2 | 989 | 91.072 0,23% | 7 | ||
17/03/2026, 13:24:39 | 3 | 2.287 | 222.255 0,56% | 7 | ||
17/03/2026, 13:24:36 | 1 | 801 | 56.390 0,15% | 7 |
