Lista de blocos
| Bloco | Validador | Total de transações | Tamanho do bloco | Gás usado | Taxa base por custo operacional | |
|---|---|---|---|---|---|---|
15/03/2026, 01:58:09 | 2 | 859 | 42.000 0,11% | 7 | ||
15/03/2026, 01:58:06 | 1 | 801 | 34.670 0,09% | 7 | ||
15/03/2026, 01:58:03 | 1 | 801 | 56.426 0,15% | 7 | ||
15/03/2026, 01:58:00 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
15/03/2026, 01:57:57 | 2 | 989 | 69.340 0,18% | 7 | ||
15/03/2026, 01:57:54 | 1 | 1.511 | 103.653 0,26% | 7 | ||
15/03/2026, 01:57:51 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
15/03/2026, 01:57:48 | 1 | 801 | 56.426 0,15% | 7 | ||
15/03/2026, 01:57:45 | 2 | 924 | 55.658 0,14% | 7 | ||
15/03/2026, 01:57:42 | 1 | 737 | 21.000 0,06% | 7 | ||
15/03/2026, 01:57:39 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
15/03/2026, 01:57:36 | 3 | 1.175 | 169.278 0,43% | 7 | ||
15/03/2026, 01:57:33 | 1 | 737 | 21.000 0,06% | 7 | ||
15/03/2026, 01:57:30 | 2 | 925 | 77.390 0,2% | 7 | ||
15/03/2026, 01:57:27 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
15/03/2026, 01:57:24 | 2 | 859 | 42.000 0,11% | 7 | ||
15/03/2026, 01:57:21 | 2 | 924 | 55.670 0,14% | 7 | ||
15/03/2026, 01:57:18 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
15/03/2026, 01:57:15 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
15/03/2026, 01:57:12 | 2 | 925 | 77.390 0,2% | 7 |
