Lista de blocos
| Bloco | Validador | Total de transações | Tamanho do bloco | Gás usado | Taxa base por custo operacional | |
|---|---|---|---|---|---|---|
17/03/2026, 12:14:36 | 2 | 989 | 69.340 0,18% | 7 | ||
17/03/2026, 12:14:33 | 1 | 737 | 21.000 0,06% | 7 | ||
17/03/2026, 12:14:30 | 1 | 801 | 56.390 0,15% | 7 | ||
17/03/2026, 12:14:27 | 2 | 989 | 91.072 0,23% | 7 | ||
17/03/2026, 12:14:24 | 2 | 924 | 55.670 0,14% | 7 | ||
17/03/2026, 12:14:21 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
17/03/2026, 12:14:18 | 1 | 801 | 56.426 0,15% | 7 | ||
17/03/2026, 12:14:15 | 3 | 1.175 | 147.486 0,37% | 7 | ||
17/03/2026, 12:14:12 | 1 | 801 | 56.390 0,15% | 7 | ||
17/03/2026, 12:14:09 | 2 | 924 | 55.658 0,14% | 7 | ||
17/03/2026, 12:14:06 | 1 | 801 | 56.390 0,15% | 7 | ||
17/03/2026, 12:14:03 | 2 | 989 | 69.340 0,18% | 7 | ||
17/03/2026, 12:14:00 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
17/03/2026, 12:13:57 | 2 | 989 | 112.804 0,29% | 7 | ||
17/03/2026, 12:13:54 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
17/03/2026, 12:13:51 | 2 | 989 | 91.036 0,23% | 7 | ||
17/03/2026, 12:13:48 | 1 | 801 | 56.390 0,15% | 7 | ||
17/03/2026, 12:13:45 | 2 | 989 | 112.840 0,29% | 7 | ||
17/03/2026, 12:13:42 | 2 | 989 | 112.768 0,29% | 7 | ||
17/03/2026, 12:13:39 | 2 | 989 | 112.852 0,29% | 7 |
