Lista de blocos
| Bloco | Validador | Total de transações | Tamanho do bloco | Gás usado | Taxa base por custo operacional | |
|---|---|---|---|---|---|---|
17/03/2026, 08:51:33 | 3 | 1.111 | 112.060 0,29% | 7 | ||
17/03/2026, 08:51:30 | 3 | 1.883 | 194.041 0,49% | 7 | ||
17/03/2026, 08:51:27 | 1 | 737 | 21.000 0,06% | 7 | ||
17/03/2026, 08:51:24 | 2 | 989 | 112.816 0,29% | 7 | ||
17/03/2026, 08:51:21 | 2 | 924 | 55.670 0,14% | 7 | ||
17/03/2026, 08:51:18 | 1 | 737 | 21.000 0,06% | 7 | ||
17/03/2026, 08:51:15 | 6 | 3.857 | 385.166 0,97% | 7 | ||
17/03/2026, 08:51:12 | 3 | 1.819 | 180.371 0,46% | 7 | ||
17/03/2026, 08:51:09 | 1 | 801 | 56.378 0,15% | 7 | ||
17/03/2026, 08:51:06 | 1 | 801 | 56.426 0,15% | 7 | ||
17/03/2026, 08:51:03 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
17/03/2026, 08:51:00 | 6 | 3.857 | 384.842 0,97% | 7 | ||
17/03/2026, 08:50:57 | 1 | 801 | 56.426 0,15% | 7 | ||
17/03/2026, 08:50:54 | 1 | 801 | 56.390 0,15% | 7 | ||
17/03/2026, 08:50:51 | 3 | 1.175 | 169.230 0,43% | 7 | ||
17/03/2026, 08:50:48 | 1 | 737 | 21.000 0,06% | 7 | ||
17/03/2026, 08:50:45 | 4 | 2.069 | 228.711 0,58% | 7 | ||
17/03/2026, 08:50:42 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
17/03/2026, 08:50:39 | 1 | 801 | 56.390 0,15% | 7 | ||
17/03/2026, 08:50:36 | 1 | 801 | 56.390 0,15% | 7 |
