Lista de blocos
| Bloco | Validador | Total de transações | Tamanho do bloco | Gás usado | Taxa base por custo operacional | |
|---|---|---|---|---|---|---|
15/03/2026, 03:30:45 | 3 | 1.175 | 169.158 0,43% | 7 | ||
15/03/2026, 03:30:42 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
15/03/2026, 03:30:39 | 3 | 1.100 | 133.804 0,34% | 7 | ||
15/03/2026, 03:30:36 | 1 | 788 | 29.538 0,08% | 7 | ||
15/03/2026, 03:30:33 | 5 | 1.460 | 198.000 0,5% | 7 | ||
15/03/2026, 03:30:30 | 3 | 1.149 | 115.514 0,29% | 7 | ||
15/03/2026, 03:30:27 | 3 | 1.100 | 90.340 0,23% | 7 | ||
15/03/2026, 03:30:24 | 2 | 914 | 77.378 0,2% | 7 | ||
15/03/2026, 03:30:21 | 3 | 1.231 | 93.659 0,24% | 7 | ||
15/03/2026, 03:30:18 | 2 | 989 | 91.096 0,23% | 7 | ||
15/03/2026, 03:30:15 | 2 | 989 | 69.328 0,18% | 7 | ||
15/03/2026, 03:30:12 | 3 | 1.047 | 98.390 0,25% | 7 | ||
15/03/2026, 03:30:09 | 2 | 925 | 77.426 0,2% | 7 | ||
15/03/2026, 03:30:06 | 1 | 801 | 56.414 0,15% | 7 | ||
15/03/2026, 03:30:03 | 2 | 989 | 112.816 0,29% | 7 | ||
15/03/2026, 03:30:00 | 1 | 801 | 56.390 0,15% | 7 | ||
15/03/2026, 03:29:57 | 1 | 801 | 56.414 0,15% | 7 | ||
15/03/2026, 03:29:54 | 1 | 737 | 21.000 0,06% | 7 | ||
15/03/2026, 03:29:51 | 3 | 1.175 | 169.206 0,43% | 7 | ||
15/03/2026, 03:29:48 | 0 | 612 | 0 | 7 |
