Lista de blocos
| Bloco | Validador | Total de transações | Tamanho do bloco | Gás usado | Taxa base por custo operacional | |
|---|---|---|---|---|---|---|
17/03/2026, 00:05:51 | 1 | 801 | 34.670 0,09% | 7 | ||
17/03/2026, 00:05:48 | 1 | 801 | 56.390 0,15% | 7 | ||
17/03/2026, 00:05:45 | 3 | 1.111 | 133.816 0,34% | 7 | ||
17/03/2026, 00:05:42 | 1 | 801 | 34.670 0,09% | 7 | ||
17/03/2026, 00:05:39 | 2 | 989 | 91.036 0,23% | 7 | ||
17/03/2026, 00:05:36 | 1 | 737 | 21.000 0,06% | 7 | ||
17/03/2026, 00:05:33 | 3 | 2.591 | 169.177 0,43% | 7 | ||
17/03/2026, 00:05:30 | 1 | 737 | 21.000 0,06% | 7 | ||
17/03/2026, 00:05:27 | 2 | 1.633 | 124.065 0,32% | 7 | ||
17/03/2026, 00:05:24 | 1 | 801 | 56.426 0,15% | 7 | ||
17/03/2026, 00:05:21 | 2 | 988 | 91.096 0,23% | 7 | ||
17/03/2026, 00:05:18 | 1 | 801 | 56.390 0,15% | 7 | ||
17/03/2026, 00:05:15 | 4 | 1.535 | 296.346 0,75% | 7 | ||
17/03/2026, 00:05:12 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
17/03/2026, 00:05:09 | 1 | 801 | 56.390 0,15% | 7 | ||
17/03/2026, 00:05:06 | 1 | 1.511 | 102.993 0,26% | 7 | ||
17/03/2026, 00:05:03 | 3 | 1.047 | 76.658 0,2% | 7 | ||
17/03/2026, 00:05:00 | 2 | 989 | 91.060 0,23% | 7 | ||
17/03/2026, 00:04:57 | 1 | 737 | 21.000 0,06% | 7 | ||
17/03/2026, 00:04:54 | 0 | 612 | 0 | 7 |
