Lista de blocos
| Bloco | Validador | Total de transações | Tamanho do bloco | Gás usado | Taxa base por custo operacional | |
|---|---|---|---|---|---|---|
17/03/2026, 11:01:18 | 2 | 925 | 77.390 0,2% | 7 | ||
17/03/2026, 11:01:15 | 2 | 2.037 | 147.139 0,37% | 7 | ||
17/03/2026, 11:01:12 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
17/03/2026, 11:01:09 | 1 | 801 | 34.670 0,09% | 7 | ||
17/03/2026, 11:01:06 | 3 | 1.819 | 180.407 0,46% | 7 | ||
17/03/2026, 11:01:03 | 2 | 989 | 112.840 0,29% | 7 | ||
17/03/2026, 11:01:00 | 2 | 989 | 112.780 0,29% | 7 | ||
17/03/2026, 11:00:57 | 2 | 925 | 77.414 0,2% | 7 | ||
17/03/2026, 11:00:54 | 2 | 859 | 42.000 0,11% | 7 | ||
17/03/2026, 11:00:51 | 2 | 924 | 55.670 0,14% | 7 | ||
17/03/2026, 11:00:48 | 1 | 801 | 56.390 0,15% | 7 | ||
17/03/2026, 11:00:45 | 1 | 801 | 56.414 0,15% | 7 | ||
17/03/2026, 11:00:42 | 3 | 1.111 | 112.096 0,29% | 7 | ||
17/03/2026, 11:00:39 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
17/03/2026, 11:00:36 | 2 | 925 | 77.426 0,2% | 7 | ||
17/03/2026, 11:00:33 | 1 | 800 | 34.670 0,09% | 7 | ||
17/03/2026, 11:00:30 | 1 | 801 | 34.670 0,09% | 7 | ||
17/03/2026, 11:00:27 | 2 | 924 | 55.670 0,14% | 7 | ||
17/03/2026, 11:00:24 | 1 | 801 | 34.670 0,09% | 7 | ||
17/03/2026, 11:00:21 | 1 | 737 | 21.000 0,06% | 7 |
