Lista de blocos
| Bloco | Validador | Total de transações | Tamanho do bloco | Gás usado | Taxa base por custo operacional | |
|---|---|---|---|---|---|---|
15/03/2026, 04:59:42 | 2 | 924 | 55.670 0,14% | 7 | ||
15/03/2026, 04:59:39 | 1 | 801 | 34.670 0,09% | 7 | ||
15/03/2026, 04:59:36 | 3 | 1.175 | 147.486 0,37% | 7 | ||
15/03/2026, 04:59:33 | 3 | 1.111 | 112.084 0,29% | 7 | ||
15/03/2026, 04:59:30 | 1 | 801 | 56.390 0,15% | 7 | ||
15/03/2026, 04:59:27 | 2 | 925 | 77.426 0,2% | 7 | ||
15/03/2026, 04:59:24 | 2 | 989 | 91.060 0,23% | 7 | ||
15/03/2026, 04:59:21 | 2 | 989 | 69.340 0,18% | 7 | ||
15/03/2026, 04:59:18 | 2 | 989 | 91.048 0,23% | 7 | ||
15/03/2026, 04:59:15 | 2 | 989 | 91.060 0,23% | 7 | ||
15/03/2026, 04:59:12 | 2 | 925 | 77.390 0,2% | 7 | ||
15/03/2026, 04:59:09 | 1 | 801 | 56.414 0,15% | 7 | ||
15/03/2026, 04:59:06 | 3 | 1.111 | 133.816 0,34% | 7 | ||
15/03/2026, 04:59:03 | 3 | 1.111 | 112.060 0,29% | 7 | ||
15/03/2026, 04:59:00 | 2 | 925 | 77.390 0,2% | 7 | ||
15/03/2026, 04:58:57 | 1 | 801 | 56.426 0,15% | 7 | ||
15/03/2026, 04:58:54 | 1 | 801 | 56.414 0,15% | 7 | ||
15/03/2026, 04:58:51 | 1 | 737 | 21.000 0,06% | 7 | ||
15/03/2026, 04:58:48 | 3 | 1.882 | 216.469 0,55% | 7 | ||
15/03/2026, 04:58:45 | 0 | 612 | 0 | 7 |
