Lista de blocos
| Bloco | Validador | Total de transações | Tamanho do bloco | Gás usado | Taxa base por custo operacional | |
|---|---|---|---|---|---|---|
14/03/2026, 12:21:24 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
14/03/2026, 12:21:21 | 4 | 2.002 | 227.086 0,57% | 7 | ||
14/03/2026, 12:21:18 | 2 | 989 | 108.004 0,28% | 7 | ||
14/03/2026, 12:21:15 | 2 | 924 | 55.670 0,14% | 7 | ||
14/03/2026, 12:21:12 | 2 | 925 | 77.390 0,2% | 7 | ||
14/03/2026, 12:21:09 | 2 | 924 | 77.426 0,2% | 7 | ||
14/03/2026, 12:21:06 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
14/03/2026, 12:21:03 | 2 | 989 | 112.852 0,29% | 7 | ||
14/03/2026, 12:21:00 | 2 | 989 | 91.096 0,23% | 7 | ||
14/03/2026, 12:20:57 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
14/03/2026, 12:20:54 | 2 | 1.697 | 159.443 0,4% | 7 | ||
14/03/2026, 12:20:51 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
14/03/2026, 12:20:48 | 1 | 801 | 56.390 0,15% | 7 | ||
14/03/2026, 12:20:45 | 2 | 989 | 112.840 0,29% | 7 | ||
14/03/2026, 12:20:42 | 2 | 989 | 69.340 0,18% | 7 | ||
14/03/2026, 12:20:39 | 1 | 801 | 56.426 0,15% | 7 | ||
14/03/2026, 12:20:36 | 2 | 989 | 112.816 0,29% | 7 | ||
14/03/2026, 12:20:33 | 2 | 925 | 77.426 0,2% | 7 | ||
14/03/2026, 12:20:30 | 2 | 989 | 91.084 0,23% | 7 | ||
14/03/2026, 12:20:27 | 3 | 1.175 | 147.474 0,37% | 7 |
