Lista de blocos
| Bloco | Validador | Total de transações | Tamanho do bloco | Gás usado | Taxa base por custo operacional | |
|---|---|---|---|---|---|---|
14/03/2026, 10:39:36 | 3 | 1.111 | 133.768 0,34% | 7 | ||
14/03/2026, 10:39:33 | 2 | 924 | 55.670 0,14% | 7 | ||
14/03/2026, 10:39:30 | 1 | 801 | 56.390 0,15% | 7 | ||
14/03/2026, 10:39:27 | 2 | 859 | 42.000 0,11% | 7 | ||
14/03/2026, 10:39:24 | 3 | 1.111 | 112.060 0,29% | 7 | ||
14/03/2026, 10:39:21 | 1 | 737 | 21.000 0,06% | 7 | ||
14/03/2026, 10:39:18 | 3 | 1.819 | 180.575 0,46% | 7 | ||
14/03/2026, 10:39:15 | 1 | 801 | 56.390 0,15% | 7 | ||
14/03/2026, 10:39:12 | 2 | 988 | 91.096 0,23% | 7 | ||
14/03/2026, 10:39:09 | 3 | 1.175 | 169.230 0,43% | 7 | ||
14/03/2026, 10:39:06 | 3 | 9.056 | 836.826 2,1% | 7 | ||
14/03/2026, 10:39:03 | 1 | 737 | 21.000 0,06% | 7 | ||
14/03/2026, 10:39:00 | 2 | 989 | 112.816 0,29% | 7 | ||
14/03/2026, 10:38:57 | 2 | 989 | 112.816 0,29% | 7 | ||
14/03/2026, 10:38:54 | 1 | 801 | 34.658 0,09% | 7 | ||
14/03/2026, 10:38:51 | 1 | 737 | 21.000 0,06% | 7 | ||
14/03/2026, 10:38:48 | 3 | 1.883 | 194.137 0,49% | 7 | ||
14/03/2026, 10:38:45 | 1 | 801 | 56.414 0,15% | 7 | ||
14/03/2026, 10:38:42 | 1 | 801 | 56.378 0,15% | 7 | ||
14/03/2026, 10:38:39 | 1 | 801 | 56.426 0,15% | 7 |
