Lista de blocos
| Bloco | Validador | Total de transações | Tamanho do bloco | Gás usado | Taxa base por custo operacional | |
|---|---|---|---|---|---|---|
14/03/2026, 11:15:39 | 1 | 801 | 56.426 0,15% | 7 | ||
14/03/2026, 11:15:36 | 2 | 925 | 77.426 0,2% | 7 | ||
14/03/2026, 11:15:33 | 1 | 801 | 56.414 0,15% | 7 | ||
14/03/2026, 11:15:30 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
14/03/2026, 11:15:27 | 1 | 801 | 34.670 0,09% | 7 | ||
14/03/2026, 11:15:24 | 2 | 859 | 42.000 0,11% | 7 | ||
14/03/2026, 11:15:21 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
14/03/2026, 11:15:18 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
14/03/2026, 11:15:15 | 2 | 1.109 | 72.635 0,19% | 7 | ||
14/03/2026, 11:15:12 | 2 | 924 | 55.670 0,14% | 7 | ||
14/03/2026, 11:15:09 | 1 | 801 | 56.414 0,15% | 7 | ||
14/03/2026, 11:15:06 | 1 | 801 | 56.390 0,15% | 7 | ||
14/03/2026, 11:15:03 | 2 | 925 | 77.378 0,2% | 7 | ||
14/03/2026, 11:15:00 | 3 | 1.047 | 98.426 0,25% | 7 | ||
14/03/2026, 11:14:57 | 2 | 989 | 91.096 0,23% | 7 | ||
14/03/2026, 11:14:54 | 2 | 989 | 69.328 0,18% | 7 | ||
14/03/2026, 11:14:51 | 2 | 924 | 55.670 0,14% | 7 | ||
14/03/2026, 11:14:48 | 2 | 989 | 91.060 0,23% | 7 | ||
14/03/2026, 11:14:45 | 1 | 801 | 56.390 0,15% | 7 | ||
14/03/2026, 11:14:42 | 3 | 1.111 | 133.828 0,34% | 7 |
