Lista de blocos
| Bloco | Validador | Total de transações | Tamanho do bloco | Gás usado | Taxa base por custo operacional | |
|---|---|---|---|---|---|---|
25/04/2026, 05:38:57 | 1 | 907 | 46.290 0,16% | 252 | ||
25/04/2026, 05:38:55 | 1 | 907 | 46.290 0,16% | 252 | ||
25/04/2026, 05:38:53 | 1 | 907 | 46.290 0,16% | 252 | ||
25/04/2026, 05:38:51 | 1 | 907 | 46.290 0,16% | 252 | ||
25/04/2026, 05:38:49 | 1 | 907 | 54.678 0,19% | 252 | ||
25/04/2026, 05:38:47 | 1 | 907 | 46.302 0,16% | 252 | ||
25/04/2026, 05:38:45 | 1 | 907 | 46.302 0,16% | 252 | ||
25/04/2026, 05:38:43 | 1 | 907 | 46.302 0,16% | 252 | ||
25/04/2026, 05:38:41 | 1 | 907 | 46.302 0,16% | 252 | ||
25/04/2026, 05:38:39 | 2 | 2.693 | 203.378 0,68% | 252 | ||
25/04/2026, 05:38:37 | 1 | 907 | 57.490 0,2% | 252 | ||
25/04/2026, 05:38:35 | 1 | 907 | 46.302 0,16% | 252 | ||
25/04/2026, 05:38:33 | 1 | 907 | 46.302 0,16% | 252 | ||
25/04/2026, 05:38:31 | 1 | 907 | 46.302 0,16% | 252 | ||
25/04/2026, 05:38:29 | 1 | 907 | 46.302 0,16% | 252 | ||
25/04/2026, 05:38:27 | 1 | 907 | 46.302 0,16% | 252 | ||
25/04/2026, 05:38:25 | 1 | 907 | 57.490 0,2% | 252 | ||
25/04/2026, 05:38:23 | 1 | 907 | 46.302 0,16% | 252 | ||
25/04/2026, 05:38:21 | 1 | 907 | 46.302 0,16% | 252 | ||
25/04/2026, 05:38:19 | 1 | 907 | 46.302 0,16% | 252 |
