Lista de blocos
| Bloco | Validador | Total de transações | Tamanho do bloco | Gás usado | Taxa base por custo operacional | |
|---|---|---|---|---|---|---|
25/04/2026, 05:22:19 | 1 | 907 | 46.302 0,16% | 252 | ||
25/04/2026, 05:22:17 | 1 | 907 | 46.302 0,16% | 252 | ||
25/04/2026, 05:22:15 | 1 | 907 | 46.302 0,16% | 252 | ||
25/04/2026, 05:22:13 | 1 | 907 | 46.302 0,16% | 252 | ||
25/04/2026, 05:22:11 | 1 | 907 | 54.690 0,19% | 252 | ||
25/04/2026, 05:22:09 | 1 | 907 | 46.302 0,16% | 252 | ||
25/04/2026, 05:22:07 | 1 | 907 | 46.302 0,16% | 252 | ||
25/04/2026, 05:22:05 | 1 | 907 | 46.302 0,16% | 252 | ||
25/04/2026, 05:22:03 | 1 | 907 | 46.302 0,16% | 252 | ||
25/04/2026, 05:22:01 | 1 | 907 | 46.302 0,16% | 252 | ||
25/04/2026, 05:21:59 | 1 | 907 | 57.490 0,2% | 252 | ||
25/04/2026, 05:21:57 | 2 | 2.089 | 165.355 0,56% | 252 | ||
25/04/2026, 05:21:55 | 1 | 907 | 46.302 0,16% | 252 | ||
25/04/2026, 05:21:53 | 1 | 907 | 46.302 0,16% | 252 | ||
25/04/2026, 05:21:51 | 1 | 907 | 46.302 0,16% | 252 | ||
25/04/2026, 05:21:49 | 1 | 907 | 46.302 0,16% | 252 | ||
25/04/2026, 05:21:47 | 1 | 907 | 54.690 0,19% | 252 | ||
25/04/2026, 05:21:45 | 1 | 907 | 46.302 0,16% | 252 | ||
25/04/2026, 05:21:43 | 1 | 907 | 46.302 0,16% | 252 | ||
25/04/2026, 05:21:41 | 1 | 907 | 46.302 0,16% | 252 |
