Lista de blocos
| Bloco | Validador | Total de transações | Gás usado | Preço méd. gás | Taxa de transação | Taxa queimada | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
25/04/2026, 07:03:29 | 40 | 5.615.722 10,22% | 97,36 | 0,00054679 | 0,00005467 | ||
25/04/2026, 07:03:29 | 53 | 4.951.452 9,01% | 187,41 | 0,00092797 | 0,00009279 | ||
25/04/2026, 07:03:28 | 62 | 5.877.175 10,69% | 96,27 | 0,00056585 | 0,00005658 | ||
25/04/2026, 07:03:28 | 53 | 9.260.631 16,84% | 103,43 | 0,00095786 | 0,00009578 | ||
25/04/2026, 07:03:28 | 64 | 6.475.219 11,78% | 115,58 | 0,00074842 | 0,00007484 | ||
25/04/2026, 07:03:27 | 42 | 4.419.319 8,04% | 170,03 | 0,00075142 | 0,00007514 | ||
25/04/2026, 07:03:27 | 74 | 8.626.236 15,69% | 139,81 | 0,00120607 | 0,0001206 | ||
25/04/2026, 07:03:26 | 38 | 4.552.067 8,28% | 137,07 | 0,00062396 | 0,00006239 | ||
25/04/2026, 07:03:26 | 67 | 11.394.414 20,72% | 273,19 | 0,00311284 | 0,00031128 | ||
25/04/2026, 07:03:25 | 64 | 10.131.514 18,43% | 126,06 | 0,00127722 | 0,00012772 | ||
25/04/2026, 07:03:25 | 64 | 8.856.145 16,11% | 496,66 | 0,00439855 | 0,00043985 | ||
25/04/2026, 07:03:24 | 59 | 7.665.899 13,94% | 397,4 | 0,00304643 | 0,00030464 | ||
25/04/2026, 07:03:24 | 79 | 10.743.868 19,54% | 1,8 | 0,01939758 | 0,00193975 | ||
25/04/2026, 07:03:24 | 57 | 6.263.408 11,39% | 258,97 | 0,00162206 | 0,0001622 | ||
25/04/2026, 07:03:23 | 45 | 3.813.080 6,94% | 356,37 | 0,00135887 | 0,00013588 | ||
25/04/2026, 07:03:23 | 52 | 7.948.091 14,46% | 70,71 | 0,00056202 | 0,0000562 | ||
25/04/2026, 07:03:22 | 63 | 8.483.450 15,43% | 319,09 | 0,00270699 | 0,00027069 | ||
25/04/2026, 07:03:22 | 56 | 9.852.174 17,92% | 270,78 | 0,00266781 | 0,00026678 | ||
25/04/2026, 07:03:21 | 71 | 9.430.519 17,15% | 115,19 | 0,00108633 | 0,00010863 | ||
25/04/2026, 07:03:21 | 76 | 7.905.203 14,38% | 82,52 | 0,00065235 | 0,00006523 |
