Lista de blocos
| Bloco | Validador | Total de transações | Gás usado | Preço méd. gás | Taxa de transação | Taxa queimada | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
25/04/2026, 06:16:10 | 155 | 17.261.444 31,39% | 194,97 | 0,00336548 | 0,00033654 | ||
25/04/2026, 06:16:10 | 101 | 7.109.929 12,93% | 105,53 | 0,00075032 | 0,00007503 | ||
25/04/2026, 06:16:09 | 135 | 8.263.876 15,03% | 108,28 | 0,00089482 | 0,00008948 | ||
25/04/2026, 06:16:09 | 87 | 11.373.009 20,68% | 68,03 | 0,00077376 | 0,00007737 | ||
25/04/2026, 06:16:09 | 331 | 12.520.701 22,77% | 86,84 | 0,00108733 | 0,00010873 | ||
25/04/2026, 06:16:08 | 84 | 8.652.634 15,74% | 80,56 | 0,00069711 | 0,00006971 | ||
25/04/2026, 06:16:08 | 151 | 14.462.334 26,3% | 83,15 | 0,00120262 | 0,00012026 | ||
25/04/2026, 06:16:07 | 154 | 14.618.685 26,58% | 149,05 | 0,00217903 | 0,0002179 | ||
25/04/2026, 06:16:07 | 11 | 3.413.282 6,21% | 35,68 | 0,00012179 | 0,00001217 | ||
25/04/2026, 06:16:06 | 75 | 9.038.215 16,44% | 91,04 | 0,00082291 | 0,00008229 | ||
25/04/2026, 06:16:06 | 85 | 8.148.447 14,82% | 74,11 | 0,00060388 | 0,00006038 | ||
25/04/2026, 06:16:05 | 96 | 7.228.240 13,15% | 307,52 | 0,00222283 | 0,00022228 | ||
25/04/2026, 06:16:05 | 91 | 8.907.218 16,2% | 247,29 | 0,00220269 | 0,00022026 | ||
25/04/2026, 06:16:04 | 94 | 7.037.874 12,8% | 419,61 | 0,00295319 | 0,00029531 | ||
25/04/2026, 06:16:04 | 91 | 8.190.633 14,9% | 460,35 | 0,00377061 | 0,00037706 | ||
25/04/2026, 06:16:04 | 80 | 7.802.763 14,19% | 122,56 | 0,00095634 | 0,00009563 | ||
25/04/2026, 06:16:03 | 110 | 12.206.992 22,2% | 124,23 | 0,00151648 | 0,00015164 | ||
25/04/2026, 06:16:03 | 101 | 11.725.091 21,32% | 107,63 | 0,00126205 | 0,0001262 | ||
25/04/2026, 06:16:02 | 96 | 10.439.298 18,99% | 222,01 | 0,00231764 | 0,00023176 | ||
25/04/2026, 06:16:02 | 86 | 6.920.239 12,59% | 212,81 | 0,00147269 | 0,00014726 |
