Lista de blocos
| Bloco | Validador | Total de transações | Gás usado | Preço méd. gás | Taxa de transação | Taxa queimada | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
25/04/2026, 07:42:14 | 141 | 9.325.725 16,96% | 135,36 | 0,00126241 | 0,00012624 | ||
25/04/2026, 07:42:13 | 71 | 10.129.200 18,42% | 88,18 | 0,00089324 | 0,00008932 | ||
25/04/2026, 07:42:13 | 61 | 6.898.521 12,55% | 65,3 | 0,00045048 | 0,00004504 | ||
25/04/2026, 07:42:12 | 84 | 13.225.029 24,05% | 58,14 | 0,00076891 | 0,00007689 | ||
25/04/2026, 07:42:12 | 73 | 14.518.326 26,4% | 85,3 | 0,00123854 | 0,00012385 | ||
25/04/2026, 07:42:12 | 65 | 5.823.372 10,59% | 61,48 | 0,00035807 | 0,0000358 | ||
25/04/2026, 07:42:11 | 77 | 5.479.599 9,97% | 268,45 | 0,00147103 | 0,0001471 | ||
25/04/2026, 07:42:11 | 83 | 6.026.995 10,96% | 69,2 | 0,00041706 | 0,0000417 | ||
25/04/2026, 07:42:10 | 350 | 14.271.333 25,95% | 67,5 | 0,00096332 | 0,00009633 | ||
25/04/2026, 07:42:10 | 83 | 10.022.186 18,23% | 131,65 | 0,00131947 | 0,00013194 | ||
25/04/2026, 07:42:09 | 68 | 8.752.431 15,92% | 143,4 | 0,00125513 | 0,00012551 | ||
25/04/2026, 07:42:09 | 81 | 7.524.908 13,69% | 149,47 | 0,00112478 | 0,00011247 | ||
25/04/2026, 07:42:08 | 37 | 3.207.720 5,84% | 182,16 | 0,00058431 | 0,00005843 | ||
25/04/2026, 07:42:08 | 77 | 9.819.304 17,86% | 139,24 | 0,00136727 | 0,00013672 | ||
25/04/2026, 07:42:08 | 68 | 18.414.304 33,49% | 160,87 | 0,00296236 | 0,00029623 | ||
25/04/2026, 07:42:07 | 107 | 13.538.738 24,62% | 156,55 | 0,00211961 | 0,00021196 | ||
25/04/2026, 07:42:07 | 58 | 6.877.412 12,51% | 270,72 | 0,0018619 | 0,00018619 | ||
25/04/2026, 07:42:06 | 76 | 6.402.181 11,65% | 80,96 | 0,00051838 | 0,00005183 | ||
25/04/2026, 07:42:06 | 56 | 3.640.237 6,62% | 158,3 | 0,00057625 | 0,00005762 | ||
25/04/2026, 07:42:05 | 54 | 8.854.539 16,1% | 67,13 | 0,00059441 | 0,00005944 |
