Lista de blocos
| Bloco | Validador | Total de transações | Gás usado | Preço méd. gás | Taxa de transação | Taxa queimada | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
25/04/2026, 06:41:43 | 78 | 9.145.511 16,63% | 179,32 | 0,00164004 | 0,000164 | ||
25/04/2026, 06:41:43 | 51 | 3.436.503 6,25% | 409,78 | 0,00140823 | 0,00014082 | ||
25/04/2026, 06:41:42 | 70 | 9.919.224 18,04% | 144,5 | 0,00143335 | 0,00014333 | ||
25/04/2026, 06:41:42 | 80 | 7.943.009 14,45% | 69,47 | 0,0005518 | 0,00005518 | ||
25/04/2026, 06:41:41 | 59 | 9.091.969 16,54% | 254,71 | 0,00231588 | 0,00023158 | ||
25/04/2026, 06:41:41 | 49 | 5.182.407 9,43% | 318,59 | 0,00165106 | 0,0001651 | ||
25/04/2026, 06:41:40 | 63 | 5.024.442 9,14% | 142,44 | 0,00071572 | 0,00007157 | ||
25/04/2026, 06:41:40 | 62 | 5.028.048 9,15% | 88,76 | 0,00044632 | 0,00004463 | ||
25/04/2026, 06:41:39 | 71 | 6.737.688 12,26% | 95,36 | 0,0006425 | 0,00006425 | ||
25/04/2026, 06:41:39 | 74 | 12.171.210 22,13% | 79,24 | 0,00096449 | 0,00009644 | ||
25/04/2026, 06:41:39 | 71 | 7.284.939 13,25% | 70,18 | 0,00051126 | 0,00005112 | ||
25/04/2026, 06:41:38 | 53 | 4.100.097 7,46% | 64,06 | 0,00026267 | 0,00002626 | ||
25/04/2026, 06:41:38 | 79 | 7.687.739 13,98% | 64,52 | 0,00049605 | 0,0000496 | ||
25/04/2026, 06:41:37 | 69 | 9.165.461 16,67% | 80,02 | 0,0007335 | 0,00007335 | ||
25/04/2026, 06:41:37 | 33 | 4.838.716 8,8% | 85,72 | 0,00041478 | 0,00004147 | ||
25/04/2026, 06:41:36 | 80 | 8.303.363 15,1% | 161,36 | 0,0013399 | 0,00013399 | ||
25/04/2026, 06:41:36 | 45 | 5.132.410 9,34% | 134,2 | 0,00068882 | 0,00006888 | ||
25/04/2026, 06:41:35 | 58 | 4.917.076 8,95% | 189,15 | 0,00093009 | 0,000093 | ||
25/04/2026, 06:41:35 | 52 | 6.545.416 11,91% | 84,7 | 0,00055444 | 0,00005544 | ||
25/04/2026, 06:41:34 | 80 | 8.504.241 15,47% | 108,98 | 0,0009268 | 0,00009268 |
