Lista de blocos
| Bloco | Validador | Total de transações | Gás usado | Preço méd. gás | Taxa de transação | Taxa queimada | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
25/04/2026, 06:35:32 | 67 | 8.516.949 15,49% | 147,41 | 0,0012555 | 0,00012555 | ||
25/04/2026, 06:35:31 | 77 | 9.607.684 17,47% | 201,28 | 0,00193391 | 0,00019339 | ||
25/04/2026, 06:35:31 | 52 | 6.425.068 11,69% | 275,29 | 0,00176877 | 0,00017687 | ||
25/04/2026, 06:35:30 | 59 | 6.663.484 12,12% | 303,78 | 0,00202429 | 0,00020242 | ||
25/04/2026, 06:35:30 | 53 | 5.451.490 9,92% | 96,07 | 0,00052377 | 0,00005237 | ||
25/04/2026, 06:35:29 | 88 | 8.138.612 14,8% | 152,14 | 0,00123825 | 0,00012382 | ||
25/04/2026, 06:35:29 | 52 | 5.214.899 9,49% | 190,62 | 0,0009941 | 0,00009941 | ||
25/04/2026, 06:35:28 | 51 | 4.518.124 8,22% | 366,57 | 0,00165621 | 0,00016562 | ||
25/04/2026, 06:35:28 | 67 | 6.648.467 12,09% | 98,54 | 0,00065519 | 0,00006551 | ||
25/04/2026, 06:35:28 | 66 | 6.951.235 12,64% | 136,68 | 0,00095012 | 0,00009501 | ||
25/04/2026, 06:35:27 | 76 | 7.181.603 13,06% | 107,71 | 0,00077356 | 0,00007735 | ||
25/04/2026, 06:35:27 | 69 | 6.613.533 12,03% | 373,71 | 0,00247155 | 0,00024715 | ||
25/04/2026, 06:35:26 | 61 | 6.745.187 12,27% | 210,26 | 0,0014183 | 0,00014183 | ||
25/04/2026, 06:35:26 | 50 | 7.434.883 13,52% | 69,47 | 0,00051656 | 0,00005165 | ||
25/04/2026, 06:35:25 | 54 | 6.030.861 10,97% | 295,86 | 0,00178433 | 0,00017843 | ||
25/04/2026, 06:35:25 | 49 | 5.272.084 9,59% | 402,25 | 0,00212069 | 0,00021206 | ||
25/04/2026, 06:35:24 | 91 | 9.231.028 16,79% | 120,77 | 0,0011149 | 0,00011149 | ||
25/04/2026, 06:35:24 | 50 | 6.274.403 11,41% | 591,77 | 0,00371305 | 0,0003713 | ||
25/04/2026, 06:35:23 | 67 | 8.266.105 15,03% | 642,28 | 0,00530922 | 0,00053092 | ||
25/04/2026, 06:35:23 | 52 | 5.670.287 10,31% | 76,63 | 0,00043454 | 0,00004345 |
