Lista de blocos
| Bloco | Validador | Total de transações | Gás usado | Preço méd. gás | Taxa de transação | Taxa queimada | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
25/04/2026, 07:34:49 | 53 | 3.029.429 5,51% | 290,76 | 0,00088084 | 0,00008808 | ||
25/04/2026, 07:34:48 | 52 | 4.259.665 7,75% | 151,98 | 0,00064741 | 0,00006474 | ||
25/04/2026, 07:34:48 | 67 | 9.580.186 17,42% | 329,01 | 0,00315201 | 0,0003152 | ||
25/04/2026, 07:34:47 | 57 | 6.888.224 12,53% | 170,26 | 0,00117285 | 0,00011728 | ||
25/04/2026, 07:34:47 | 70 | 4.648.718 8,46% | 159,34 | 0,00074075 | 0,00007407 | ||
25/04/2026, 07:34:46 | 65 | 5.192.275 9,45% | 151,21 | 0,00078514 | 0,00007851 | ||
25/04/2026, 07:34:46 | 75 | 8.730.348 15,88% | 109,81 | 0,00095876 | 0,00009587 | ||
25/04/2026, 07:34:46 | 62 | 23.139.571 42,08% | 64,99 | 0,00150404 | 0,0001504 | ||
25/04/2026, 07:34:45 | 88 | 13.110.794 23,84% | 118,39 | 0,00155227 | 0,00015522 | ||
25/04/2026, 07:34:45 | 90 | 9.712.710 17,66% | 221,03 | 0,00214682 | 0,00021468 | ||
25/04/2026, 07:34:44 | 78 | 7.152.255 13,01% | 135,55 | 0,00096949 | 0,00009694 | ||
25/04/2026, 07:34:44 | 64 | 8.552.250 15,55% | 91,15 | 0,00077955 | 0,00007795 | ||
25/04/2026, 07:34:43 | 145 | 8.616.375 15,67% | 83,8 | 0,00072211 | 0,00007221 | ||
25/04/2026, 07:34:43 | 66 | 7.678.505 13,97% | 73,17 | 0,00056189 | 0,00005618 | ||
25/04/2026, 07:34:42 | 68 | 4.695.578 8,54% | 357,44 | 0,0016784 | 0,00016784 | ||
25/04/2026, 07:34:42 | 91 | 7.590.347 13,81% | 65,34 | 0,00049601 | 0,0000496 | ||
25/04/2026, 07:34:41 | 62 | 9.721.646 17,68% | 70,83 | 0,0006886 | 0,00006886 | ||
25/04/2026, 07:34:41 | 69 | 5.416.377 9,85% | 62,39 | 0,00033797 | 0,00003379 | ||
25/04/2026, 07:34:41 | 75 | 19.717.783 35,86% | 67,32 | 0,00132756 | 0,00013275 | ||
25/04/2026, 07:34:40 | 90 | 7.934.457 14,43% | 109,01 | 0,00086496 | 0,00008649 |
