Transações
| Hash da transação | Método | Bloco | De | Para | Valor | Taxa de transação | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
transfer | 25/04/2026, 08:43:47 | 0BNB | 0,00000345 | |||||
vote | 25/04/2026, 08:43:47 | 0,00082432 | 0,00000519 | |||||
0xf29039ac | 25/04/2026, 08:43:47 | 0BNB | 0,00001193 | |||||
transfer | 25/04/2026, 08:43:47 | 0BNB | 0,00000515 | |||||
stake | 25/04/2026, 08:43:47 | 0BNB | 0,00002449 | |||||
swapExactTokensForTokensSupportingFeeOnTransferTokens | 25/04/2026, 08:43:47 | 0BNB | 0,00000751 | |||||
transfer | 25/04/2026, 08:43:47 | 0BNB | 0,00000516 | |||||
claimReward | 25/04/2026, 08:43:47 | 0BNB | 0,00004105 | |||||
BNB transfer | 25/04/2026, 08:43:47 | 0,0068 | 0,00000137 | |||||
transfer | 25/04/2026, 08:43:47 | 0BNB | 0,0000066 | |||||
exactInputV2Swap | 25/04/2026, 08:43:47 | 0,0002 | 0,00001005 | |||||
transfer | 25/04/2026, 08:43:47 | 0BNB | 0,00008673 | |||||
0xdba310cf | 25/04/2026, 08:43:47 | 0BNB | 0,0000072 | |||||
claimReward | 25/04/2026, 08:43:47 | 0BNB | 0,00002539 | |||||
transfer | 25/04/2026, 08:43:47 | 0BNB | 0,00000388 | |||||
0x0c0005a1 | 25/04/2026, 08:43:47 | 0BNB | 0,00000268 | |||||
0xd1aba986 | 25/04/2026, 08:43:47 | 0BNB | 0,00000819 | |||||
transfer | 25/04/2026, 08:43:47 | 0BNB | 0,00000307 | |||||
BNB transfer | 25/04/2026, 08:43:47 | 0,00209042 | 0,00000211 | |||||
vote | 25/04/2026, 08:43:47 | 0,00082428 | 0,00000524 |
