Transações
| Hash da transação | Método | Bloco | De | Para | Valor | Taxa de transação | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
fillOrderPermit2_a021f41 | 25/04/2026, 04:09:39 | 0BNB | 0,00000859 | |||||
BNB transfer | 25/04/2026, 04:09:39 | < 0,00000001 | 0,00000115 | |||||
BNB transfer | 25/04/2026, 04:09:39 | 0,00000096 | 0,00000109 | |||||
BNB transfer | 25/04/2026, 04:09:39 | < 0,00000001 | 0,00000115 | |||||
0x00000008 | 25/04/2026, 04:09:39 | 0BNB | 0,00000905 | |||||
BNB transfer | 25/04/2026, 04:09:39 | < 0,00000001 | 0,00000115 | |||||
0x00000008 | 25/04/2026, 04:09:39 | 0BNB | 0,00000905 | |||||
0xb395f949 | 25/04/2026, 04:09:39 | 0,02938117 | 0,00001068 | |||||
transfer | 25/04/2026, 04:09:39 | 0BNB | 0,00006903 | |||||
0x69ebce21 | 25/04/2026, 04:09:39 | 0BNB | 0,00000178 | |||||
0x00000008 | 25/04/2026, 04:09:39 | 0BNB | 0,00000212 | |||||
swapExactTokensForTokensSupportingFeeOnTransferTokens | 25/04/2026, 04:09:39 | 0BNB | 0,00002846 | |||||
0xc6f86c55 | 25/04/2026, 04:09:39 | 0BNB | 0,00000779 | |||||
claimReward | 25/04/2026, 04:09:39 | 0BNB | 0,00001005 | |||||
0xeb9425e1 | 25/04/2026, 04:09:39 | 0BNB | 0,00000183 | |||||
forward | 25/04/2026, 04:09:39 | 0BNB | 0,00000553 | |||||
buy | 25/04/2026, 04:09:39 | 0BNB | 0,00000861 | |||||
forward | 25/04/2026, 04:09:39 | 0BNB | 0,00001384 | |||||
0x566dd467 | 25/04/2026, 04:09:39 | 0,00000192 | 0,0000085 | |||||
0x60c06040 | 25/04/2026, 04:09:39 | 0BNB | 0,00015946 |
