Transações
| Hash da transação | Método | Bloco | De | Para | Valor | Taxa de transação | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
pay | 02/11/2025, 08:19:28 | 0,00031668 | 0,0000259 | |||||
transfer | 02/11/2025, 08:19:28 | 0BNB | 0,00000315 | |||||
0x2213bc0b | 02/11/2025, 08:19:28 | 0,0000282 | 0,00001016 | |||||
0x810c705b | 02/11/2025, 08:19:28 | 0BNB | 0,0000197 | |||||
0x14e0eb6e | 02/11/2025, 08:19:28 | 0BNB | 0,00001194 | |||||
harvest | 02/11/2025, 08:19:28 | 0BNB | 0,00003315 | |||||
execute | 02/11/2025, 08:19:28 | 0BNB | 0,00000891 | |||||
pay | 02/11/2025, 08:19:28 | 0,00035623 | 0,00003032 | |||||
0xeb45ea16 | 02/11/2025, 08:19:28 | 0BNB | 0,00000514 | |||||
transfer | 02/11/2025, 08:19:28 | 0BNB | 0,00000606 | |||||
0xfd66ae06 | 02/11/2025, 08:19:28 | 0BNB | 0,00000321 | |||||
0x0a03d63e | 02/11/2025, 08:19:28 | 0BNB | 0,00007202 | |||||
0x25356bc7 | 02/11/2025, 08:19:28 | 0BNB | 0,00007868 | |||||
swapExactTokensForTokens | 02/11/2025, 08:19:28 | 0BNB | 0,00001469 | |||||
buyMemeToken | 02/11/2025, 08:19:28 | 0,05 | 0,00027273 | |||||
transfer | 02/11/2025, 08:19:28 | 0BNB | 0,00000225 | |||||
approve | 02/11/2025, 08:19:28 | 0BNB | 0,00007303 | |||||
claim | 02/11/2025, 08:19:28 | 0BNB | 0,00000638 | |||||
claim | 02/11/2025, 08:19:28 | 0,001 | 0,00064272 | |||||
BNB transfer | 02/11/2025, 08:19:28 | 0,0042968 | 0,000105 |
